男子5000m | |||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:高田 雄司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:見付 正樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 00:00 決 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |||||||||||||||||||||||||
ヒラヤマ アオイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 13 | 平山 碧(2) | 青森高校 | 17:32.67 | ||||||||||||||||||||||||||
サトウ カンセイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 763 | 佐藤 環成(1) | 青森高校 | 17:45.21 | ||||||||||||||||||||||||||
クドウ シンペイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 11 | 工藤 心平(2) | 青森高校 | 18:14.69 | ||||||||||||||||||||||||||
カマダ ケンスケ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 772 | 鎌田 健輔(1) | 青森高校 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
タダカ エイキ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 81 | 田高 永輝(3) | 青森山田高校 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
ナリタ リュウノス | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84 | 成田 龍之介(3) | 青森山田高校 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
ツルガ ユウガ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 83 | 敦賀 優雅(3) | 青森山田高校 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
ムラカミ ダイキ | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 96 | 村上 大樹(2) | 青森山田高校 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
クワタ タイガ | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 687 | 桑田 泰我(1) | 青森山田高校 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
アオキ コウセイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 91 | 青木 洸生(2) | 青森山田高校 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||