2017/02/11 16:46更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子中学2年50m 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 431 | 松 橋 力 翔 | 車力中(2) | 6"27 | | |
2 [2] | 412 | 佐々木 佑 典 | 浪打中(2) | 6"72 | | |
3 [1] | 426 | 齊 藤 優 駿 | 甲田中(2) | 6"74 | | |
4 [3] | 434 | 一ノ瀬 堅 | 大畑中(2) | 6"76 | | |
5 [6] | 506 | 工 藤 魁 成 | 新城中(2) | 6"82 | | |
6 [5] | 529 | 山 中 大 輔 | 三内中(2) | 6"87 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学2年50m 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 411 | 横 山 幹 真 | 浪打中(2) | 6"31 | | |
2 [6] | 519 | 佐 藤 亮 輔 | 木造中(2) | 6"40 | | |
3 [5] | 455 | 太 田 空 良 | 五所川原一中(2) | 6"85 | | |
4 [2] | 537 | 穴 水 隼 斗 | 浦町中(2) | 7"19 | | |
5 [1] | 476 | 齊 藤 竜 諒 | 蟹田中(2) | 7"76 | | |
[3] | 403 | 三 浦 大 誠 | 青森南中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学2年50m 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 518 | 丸 山 諒 | 木造中(2) | 6"55 | | |
2 [2] | 528 | 杉 山 理 久 | 三内中(2) | 6"60 | | |
3 [4] | 420 | 米 谷 佳 祐 | 青森西中(2) | 6"61 | | |
4 [6] | 444 | 三津谷 大 暉 | 木ノ下中(2) | 6"62 | | |
5 [5] | 475 | 小 川 将 之 | 蟹田中(2) | 7"23 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学2年50m 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 494 | 山 平 史 音 | 浪岡中(2) | 6"68 | | |
2 [3] | 443 | 小河原 弦 太 | 木ノ下中(2) | 6"80 | | |
3 [5] | 461 | 工 藤 大 空 | 沖館中(2) | 6"91 | | |
4 [6] | 435 | 長 P 夢 虎 | 大畑中(2) | 6"94 | | |
[4] | 505 | 小笠原 稜 馬 | 新城中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学2年50m 予選 5組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 404 | 白 戸 翔 | 青森南中(2) | 6"51 | | |
2 [4] | 525 | 長 尾 鎌 登 | 平賀東中(2) | 6"59 | | |
3 [2] | 456 | 佐々木 以 心 | 五所川原一中(2) | 6"63 | | |
4 [3] | 419 | 川 村 優 斗 | 青森西中(2) | 6"70 | | |
5 [5] | 495 | 小笠原 浩 平 | 浪岡中(2) | 6"77 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学2年50m 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 431 | 松 橋 力 翔 | 車力中(2) | 6"18 | | 大会新記録 |
2 [2] | 411 | 横 山 幹 真 | 浪打中(2) | 6"29 | | |
3 [4] | 404 | 白 戸 翔 | 青森南中(2) | 6"35 | | |
4 [3] | 519 | 佐 藤 亮 輔 | 木造中(2) | 6"42 | | |
5 [6] | 525 | 長 尾 鎌 登 | 平賀東中(2) | 6"54 | | |
6 [5] | 518 | 丸 山 諒 | 木造中(2) | 6"67 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員