2017/02/11 16:46更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子中学共通4×150mR 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 2010 | 浪打中学校 | 浪打中 | 1'18"43 | | |
2 [1] | 2000 | 青森南中学校A | 青森南中 | 1'19"01 | | |
3 [5] | 2041 | 新城中学校B | 新城中 | 1'22"03 | | |
4 [4] | 2031 | 木ノ下中学校B | 木ノ下中 | 1'26"33 | | |
5 [3] | 2020 | 蟹田中学校A | 蟹田中 | 1'30"99 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学共通4×150mR 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 2030 | 木ノ下中学校A | 木ノ下中 | 1'22"38 | | |
2 [1] | 2040 | 新城中学校A | 新城中 | 1'22"91 | | |
3 [4] | 2061 | 浪岡中学校B | 浪岡中 | 1'25"10 | | |
4 [3] | 2050 | 荒川中学校 | 荒川中 | 1'25"72 | | |
5 [5] | 2071 | 沖館中学校B | 沖館中 | 1'31"64 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学共通4×150mR 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2080 | 五所川原第一中学校 | 五所川原一中 | 1'17"68 | | |
2 [2] | 2070 | 沖館中学校A | 沖館中 | 1'21"85 | | |
3 [5] | 2111 | 三内中学校B | 三内中 | 1'26"90 | | |
4 [4] | 2101 | 青森西中学校B | 青森西中 | 1'27"16 | | |
5 [3] | 2090 | 横内中学校 | 横内中 | 1'28"30 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学共通4×150mR 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 2060 | 浪岡中学校A | 浪岡中 | 1'20"27 | | |
2 [1] | 2100 | 青森西中学校A | 青森西中 | 1'23"03 | | |
3 [4] | 2131 | 大畑中学校B | 大畑中 | 1'24"92 | | |
4 [3] | 2120 | 浦町中学校 | 浦町中 | 1'25"84 | | |
5 [5] | 2021 | 蟹田中学校B | 蟹田中 | 1'38"14 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学共通4×150mR 予選 5組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2140 | 木造中学校 | 木造中 | 1'18"36 | | |
2 [3] | 2110 | 三内中学校A | 三内中 | 1'21"22 | | |
3 [2] | 2130 | 大畑中学校A | 大畑中 | 1'21"80 | | |
4 [4] | 2001 | 青森南中学校B | 青森南中 | 1'23"73 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学共通4×150mR 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2080 | 五所川原第一中学校 | 五所川原一中 | 1'17"54 | | |
2 [3] | 2010 | 浪打中学校 | 浪打中 | 1'17"79 | | |
3 [2] | 2140 | 木造中学校 | 木造中 | 1'18"05 | | |
4 [5] | 2060 | 浪岡中学校A | 浪岡中 | 1'19"59 | | |
5 [4] | 2000 | 青森南中学校A | 青森南中 | 1'21"06 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員