試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 1m00 | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m33 | 1m36 | 1m39 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
1 | 60 | 吉 田 幸 輝 | 桔梗野(4) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 1m15 | 7 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 鈴 木 海 帆 | 筒井小(5) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 1m10 | 1 | 11 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||||||
3 | 84 | 横 澤 陸 | 板柳北小(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 1m15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 37 | 成 田 親 実 | 瑞穂陸上ク(6) | ○ | ○ | × | × | 1m05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 96 | 奈 良 昊 怜 | 浪打小(6) | ○ | ○ | ○ | × | × | 1m10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 83 | 外 崎 尚 弥 | 板柳北小(6) | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 1m36 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 95 | 村 田 藍 途 | 浪打小(6) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 1m20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 55 | 田 中 靖 人 | 三厩ク(5) | 棄権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 齋 藤 蓮 斗 | 鶴田小(6) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 1m15 | 1 | 6 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||||||
10 | 80 | 島 元 新 平 | 五所中央(6) | ○ | ○ | ○ | × | × | 1m10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | 田 中 瑛 斗 | 瑞穂陸上ク(6) | ○ | ○ | × | × | 1m05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 花 田 一 真 | 鶴田小(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 1m30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 44 | 工 藤 操 明 | 豊田陸上ク(6) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 1m20 | 4 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||
14 | 56 | 蝦 名 陽 飛 | 三厩ク(6) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 1m10 | 10 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||
15 | 71 | 向中野 竜 馬 | 天間西陸上ク(6) | 棄権 |
denkosoft 陸上競技補助員