試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 1m00 | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||
1 | 206 | 長谷川 祐 里 | 穂波ク(5) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m10 | 5 | ||||||||||||||
2 | 221 | 秋 元 明日花 | 豊田陸上ク(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m20 | 1 | ||||||||||||
3 | 253 | 三 上 絢 加 | 板柳北小(5) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m15 | 4 | ||||||||||
4 | 239 | 原 子 美 紅 | 天間西陸上ク(6) | 棄権 | |||||||||||||||||||||
5 | 266 | 中 野 茜 里 | 浪打小(6) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||
6 | 236 | 祐 川 和 奏 | 上久保ク(6) | − | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m20 | 2 | 試技数による | ||||||||||
7 | 229 | 宮 本 蒼 | 三厩ク(6) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m10 | 5 | ||||||||||||||
8 | 220 | 三 上 和 奏 | 豊田陸上ク(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m20 | 3 | 試技数による |
denkosoft 陸上競技補助員