試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 | 4m10 | 4m20 | 4m30 | 4m40 | 4m50 | 4m60 | 4m70 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1340 | 祐 川 俊 之 | 青森マスターズ | ○ | − | × | × | × | 2m50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | 玉 熊 紘 己 | 青森北(2) | × | × | ○ | − | × | × | ○ | − | × | × | × | 2m70 | 7 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1330 | 片 沼 誠 二 | 青森マスターズ | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 696 | 松 本 空 大 | 大湊(1) | 棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 198 | 下 浅 翔 | 八戸(3) | ○ | − | ○ | − | − | − | − | × | × | × | 2m70 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1324 | 佐々木 孝 尚 | 青森マスターズ | ○ | − | × | × | × | 2m50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 746 | 三 川 凌 | 弘前東(1) | ○ | − | × | ○ | − | ○ | − | × | × | × | 2m90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 194 | 蒔 苗 宏 汰 | 弘前東(2) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | × | × | ○ | × | × | × | 3m70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 466 | 三條目 泰 樹 | 大湊(3) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ○ | − | × | × | × | 4m10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 480 | 大 室 雄 基 | 大湊(2) | 棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1369 | 伊 藤 翔 太 | 六ヶ所二中教 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4m40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1361 | 加 藤 勇 太 | UACA | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | × | ○ | × | ○ | − | × | × | × | 4m50 | 1 |
denkosoft 陸上競技補助員