試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 174 | 對 馬 勇 斗 | 弘前実業(2) | 6m40 | 6m40 | 6m40 | 通過者(通過順位・通過標準記録による) | |||||||
2 | 1145 | 新 盛 聖 人 | 弘前大(4) | 6m33 | 6m33 | 6m33 | 通過者(通過順位・通過標準記録による) | |||||||
3 | 479 | 伊 藤 羅 生 | 大湊(2) | 6m39 | 6m39 | 6m39 | 通過者(通過順位・通過標準記録による) | |||||||
4 | 41 | 山 ア 広 夢 | 青森南(2) | 6m41 | 6m41 | 6m41 | 通過者(通過順位・通過標準記録による) | |||||||
5 | 1280 | 的 場 大 輝 | 八戸学院大(3) | 6m16 | 6m16 | 6m16 | 通過者(プラス進出者) | |||||||
6 | 393 | 工 藤 梢 遥 | 五所商業(3) | 記録なし | ||||||||||
7 | 762 | 高 谷 晃日留 | 青森西(1) | × | × | 記録なし | ||||||||
8 | 588 | 伊 藤 恋 夢 | 六ヶ所(3) | 棄権 | ||||||||||
9 | 67 | 虻 川 諒 | 青森工業(2) | × | 6m03 | 6m03 | 6m03 | |||||||
10 | 494 | 宮 下 優 輝 | むつ工業(2) | × | 記録なし | |||||||||
11 | 100 | 須 郷 大 地 | 弘前(3) | 6m08 | 5m90 | 6m08 | 6m08 | 通過者(プラス進出者) | ||||||
12 | 592 | 小笠原 光 基 | 六ヶ所(2) | 記録なし | ||||||||||
13 | 373 | 山 口 泰 夢 | 五所工(2) | 記録なし | ||||||||||
14 | 444 | 田 優 太 | 三沢(2) | × | × | 記録なし | ||||||||
15 | 312 | 畑 中 蒼 司 | 八工大一(2) | 記録なし | ||||||||||
16 | 237 | 十日市 公 大 | 八戸西(2) | × | 記録なし | |||||||||
17 | 45 | 佐 藤 捷 大 | 青森北(3) | × | 記録なし | |||||||||
18 | 687 | 中 村 匠 吾 | 八戸西(1) | 棄権 | ||||||||||
19 | 218 | 盛 田 雄 都 | 八戸東(2) | 記録なし | ||||||||||
20 | 622 | 梅 内 渉 | 三戸(2) | × | 記録なし | |||||||||
21 | 75 | 佐々木 広 大 | 青森商業(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
22 | 1372 | 大 村 康 太 | エスプロモ | × | 6m28 | − | 6m28 | 6m28 | 通過者(プラス進出者) | |||||
23 | 129 | 佐 藤 拓 海 | 弘前中央(3) | 棄権 | ||||||||||
24 | 228 | 夏 堀 太 翼 | 八戸西(3) | × | × | 記録なし | ||||||||
25 | 389 | 坂 本 楓 太 | 五所農林(2) | 記録なし | ||||||||||
26 | 431 | 中野渡 黎 | 三本木農(2) | × | 記録なし | |||||||||
27 | 409 | 米 田 悠 人 | 十和田工(3) | × | × | 記録なし | ||||||||
28 | 521 | 吉 谷 寛 太 | 岩木(3) | 記録なし | ||||||||||
29 | 545 | 瀬 川 結 太 | 野辺地(2) | 棄権 | ||||||||||
30 | 554 | 山 崎 陸 | 七戸(3) | 記録なし | ||||||||||
31 | 629 | 川守田 雄 太 | 名久井農(3) | 記録なし | ||||||||||
32 | 653 | 小山内 宏 太 | 弘前実業(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||
33 | 680 | 本 多 歩 高 | 八戸西(1) | 記録なし | ||||||||||
34 | 712 | 柏 谷 葵 | 五所農林(1) | 記録なし | ||||||||||
35 | 209 | 工 藤 驕@雅 | 八戸東(3) | × | × | − | 記録なし | |||||||
36 | 343 | 鎌 田 空 良 | 黒石(2) | 記録なし | ||||||||||
37 | 353 | 寺 沢 真太朗 | 五所川原(2) | × | × | 記録なし |
試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 61 | 中 嶋 匠 | 青森工業(3) | 6m31 | 6m31 | 6m31 | 通過者(通過順位・通過標準記録による) | |||||||
2 | 448 | 赤 坂 悠 希 | 三沢商業(3) | 5m86 | 5m98 | 6m08 | 6m08 | 6m08 | 通過者(プラス進出者) | |||||
3 | 602 | 吉 本 雄 登 | 大間(3) | 6m14 | 6m16 | 6m21 | 6m21 | 6m21 | 通過者(プラス進出者) | |||||
4 | 107 | 諸 田 直 樹 | 弘前(2) | 6m01 | × | × | 6m01 | 6m01 | ||||||
5 | 514 | 奥 口 遥 史 | 木造(2) | 6m86 | 6m86 | 6m86 | 通過者(通過順位・通過標準記録による) | |||||||
6 | 420 | 戸 舘 隼 人 | 三本木農(3) | 棄権 | ||||||||||
7 | 410 | 大 池 黎 | 十和田工(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
8 | 719 | 奥 口 歩 夢 | 五所商業(1) | × | × | − | 記録なし | |||||||
9 | 243 | 林 佳 汰 | 八戸西(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
10 | 1346 | 磯 邊 雄 也 | 八戸学院大(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||
11 | 763 | 櫻 庭 俊 | 青森西(1) | 棄権 | ||||||||||
12 | 657 | 高 橋 一 生 | 弘前実業(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||
13 | 248 | 佐 藤 有 紀 | 八戸北(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
14 | 379 | 白 川 泰 熙 | 五所農林(3) | × | × | 6m02 | 6m02 | 6m02 | ||||||
15 | 2147 | 栃 木 瑞 生 | 浪打中(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
16 | 716 | 山 本 和 貴 | 五所農林(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||
17 | 1126 | 三 上 堅 也 | 吉崎倶楽部 | × | 5m96 | × | 5m96 | 5m96 | ||||||
18 | 223 | 前 田 勇 伍 | 八戸西(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
19 | 469 | 矢 田 拓 誠 | 大湊(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
20 | 519 | 大 野 海 舟 | 岩木(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
21 | 1146 | 矢 口 周 | 弘前大(4) | 棄権 | ||||||||||
22 | 1368 | 晴 山 薫 | 田子高教 | 6m28 | − | − | 6m28 | 6m28 | 通過者(プラス進出者) | |||||
23 | 345 | 桜 田 涼 雅 | 五所川原(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
24 | 586 | 三 浦 瑠 維 | 六ヶ所(3) | 棄権 | ||||||||||
25 | 10 | 鹿 内 双一朗 | 青森(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
26 | 551 | 佐 藤 直 | 七戸(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
27 | 40 | 新 岡 龍 平 | 青森南(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
28 | 175 | 嘉 瀬 優 弥 | 弘前実業(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
29 | 208 | 大久保 雄 斗 | 八戸東(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
30 | 360 | 伊 藤 弥 世 | 五所工(3) | 棄権 | ||||||||||
31 | 405 | 工 藤 匠 悟 | 三本木(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
32 | 536 | 水 木 諒 | 板柳(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
33 | 555 | 漆 坂 達 也 | 七戸(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
34 | 601 | 橋 朋 哉 | 六ヶ所(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
35 | 636 | 浅 坂 澪 児 | 八戸北南郷(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
36 | 709 | 齋 籐 諒 大 | 黒石商業(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||
37 | 730 | 古 川 玲 温 | 五所商業(1) | × | × | − | 記録なし | |||||||
38 | 679 | 河 原 龍 臣 | 八戸西(1) | × | × | − | 記録なし |
試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 100 | 須 郷 大 地 | 弘前(3) | 5m52 | 5m73 | × | 5m73 | 5m73 | 11 | |||||
2 | 448 | 赤 坂 悠 希 | 三沢商業(3) | 6m27 | 6m29 | 6m24 | 6m29 | 1 | 6m16 | 6m27 | 6m12 | 6m29 | 8 | |
3 | 1280 | 的 場 大 輝 | 八戸学院大(3) | × | 6m48 | 6m52 | 6m52 | 7 | 6m26 | 6m22 | 6m29 | 6m52 | 2 | |
4 | 602 | 吉 本 雄 登 | 大間(3) | 6m15 | 6m22 | 5m68 | 6m22 | 6m22 | 9 | |||||
5 | 1372 | 大 村 康 太 | エスプロモ | × | × | 6m43 | 6m43 | 6 | 6m36 | × | 6m36 | 6m43 | 5 | |
6 | 1368 | 晴 山 薫 | 田子高教 | × | 6m40 | 6m37 | 6m40 | 5 | 6m38 | − | − | 6m40 | 6 | |
7 | 61 | 中 嶋 匠 | 青森工業(3) | 6m19 | × | 6m30 | 6m30 | 2 | 6m45 | 6m34 | 6m35 | 6m45 | 4 | |
8 | 1145 | 新 盛 聖 人 | 弘前大(4) | 6m68 | × | 6m33 | 6m68 | 8 | 5m02 | 6m58 | × | 6m68 | 1 | |
9 | 479 | 伊 藤 羅 生 | 大湊(2) | 5m95 | 5m90 | 6m07 | 6m07 | 6m07 | 10 | |||||
10 | 174 | 對 馬 勇 斗 | 弘前実業(2) | 6m36 | 6m25 | 6m21 | 6m36 | 4 | 6m16 | 6m15 | 6m20 | 6m36 | 7 | |
11 | 41 | 山 ア 広 夢 | 青森南(2) | 4m80 | 6m12 | 6m34 | 6m34 | 3 | 6m32 | 4m45 | 6m46 | 6m46 | 3 | |
12 | 514 | 奥 口 遥 史 | 木造(2) | × | 5m07 | × | 5m07 | 5m07 | 12 |
試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 1609 | 小 玉 祐 | 弘大医学部陸上部(6) | |||||||||||
2 | 535 | 斉 藤 兼 人 | 金木(3) | |||||||||||
3 | 163 | 佐 藤 一 眞 | 弘前実業 (2) | |||||||||||
6 | 22 | 新 盛 聖 人 | 青森東(2) | |||||||||||
7 | 500 | 須 藤 修 平 | 木造(3) | |||||||||||
8 | 498 | 千 田 祥 平 | 木造(3) | |||||||||||
9 | 462 | 成 田 将 吾 | 大湊(2) | |||||||||||
12 | 628 | 舘 山 和 弥 | 青森北(3) | |||||||||||
13 | 60 | 小 野 卓 馬 | 青森工業 (3) | |||||||||||
14 | 354 | 平 田 信 | 五所農林 (3) | |||||||||||
15 | 114 | 油 川 舜 | 弘前南(2) | |||||||||||
16 | 315 | 鈴 木 圭 | 黒石(2) | |||||||||||
17 | 322 | 山 田 基 生 | 黒石商業 (2) | |||||||||||
18 | 555 | 山 田 拓 史 | 七戸(2) | |||||||||||
19 | 340 | 仙 庭 卓 実 | 五所工(3) | |||||||||||
20 | 171 | 猪 股 洸 希 | 弘前聖愛 (2) | |||||||||||
21 | 175 | 久 崎 孔 明 | 弘前聖愛 (2) | |||||||||||
24 | 486 | 山 形 公 寿 | 鰺ヶ沢(3) | |||||||||||
25 | 65 | 柴 田 湧 也 | 青森工業 (2) | |||||||||||
26 | 120 | 山 内 亮 馬 | 弘前中央 (3) | |||||||||||
27 | 216 | 田 中 智 也 | 八戸西(3) | |||||||||||
28 | 355 | 小 野 道 也 | 五所農林 (3) | |||||||||||
29 | 259 | 坂 本 優 樹 | 八戸工業 (3) | |||||||||||
30 | 494 | 根 上 昂 征 | 鰺ヶ沢(2) | |||||||||||
31 | 551 | 関 根 裕太郎 | 七戸(3) | |||||||||||
32 | 641 | 神 誓 秋 | 青森北(2) | |||||||||||
33 | 376 | 横 山 篤 勢 | 五所商業 (2) | |||||||||||
34 | 421 | 西 村 佳 祐 | 三本木農 (2) | |||||||||||
35 | 659 | 山 上 航 平 | 東奥義塾 (2) | |||||||||||
36 | 674 | 小 泉 太 人 | 八戸西(1) | |||||||||||
37 | 726 | 小山内 泰 生 | 弘前実業 (1) |
試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
2 | 151 | 佐々木 宏 介 | 弘前実業 (3) | |||||||||||
3 | 424 | 古 田 廉 | 三沢(3) | |||||||||||
4 | 510 | 白 川 健 介 | 木造(2) | |||||||||||
5 | 748 | 野 月 将 一 | 十和田工 (1) | |||||||||||
6 | 222 | 金 野 太 郎 | 八戸西(2) | |||||||||||
7 | 372 | 相 馬 達 也 | 五所商業 (3) | |||||||||||
8 | 469 | 酒 井 康 太 | むつ工業(3) | |||||||||||
9 | 630 | 三 浦 康 平 | 青森北(3) | |||||||||||
10 | 319 | 中 村 光 希 | 黒石(2) | |||||||||||
11 | 401 | 高 橋 裕 大 | 十和田工 (2) | |||||||||||
12 | 199 | 工 藤 真 | 八戸(3) | |||||||||||
13 | 2156 | 武 田 和 樹 | 浪打中(3) | |||||||||||
14 | 183 | 常 田 翼 | 弘前東(3) | |||||||||||
15 | 150 | 吉 川 弘 章 | 弘前実業 (3) | |||||||||||
16 | 247 | 伊 東 圭 太 | 八戸北(3) | |||||||||||
17 | 127 | 佐 藤 康 平 | 弘前工業 (3) | |||||||||||
18 | 361 | 桜 庭 拓 哉 | 五所農林 (2) | |||||||||||
19 | 330 | 奈 良 充 将 | 五所川原 (2) | |||||||||||
20 | 438 | 島 守 一 彰 | 三沢商業 (3) | |||||||||||
22 | 126 | 石 村 啄 麻 | 弘前工業 (3) | |||||||||||
23 | 755 | 徳 田 凌 | 中里(1) | |||||||||||
24 | 218 | 島 守 崇 央 | 八戸西(3) | |||||||||||
25 | 346 | 加 藤 圭一郎 | 五所工(2) | |||||||||||
26 | 369 | 木 下 達 貴 | 五所商業 (3) | |||||||||||
27 | 415 | 伊 藤 新之介 | 三本木農 (2) | |||||||||||
28 | 441 | 飯 野 智 裕 | 田名部(3) | |||||||||||
29 | 662 | 柿 崎 直 人 | 青森北(1) | |||||||||||
30 | 92 | 笠 井 大 貴 | 弘前(3) | |||||||||||
31 | 492 | 田 村 栄 樹 | 鰺ヶ沢(2) | |||||||||||
32 | 522 | 成 田 稔 也 | 柏木農業 (3) | |||||||||||
33 | 606 | 西 塚 真 | 名久井農 (3) | |||||||||||
34 | 646 | 定 森 勇 輔 | 青森東(1) | |||||||||||
35 | 180 | 寺 澤 昇 | 弘前聖愛 (2) | |||||||||||
36 | 694 | 御厩敷 公 平 | 八戸東(1) |
denkosoft 陸上競技補助員