試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 509 | 須 藤 圭 佑 | 木造(3) | ○ | ○ | ○ | 記録なし | |||||||
2 | 688 | 松 井 秀 樹 | 黒石商業(1) | 10m77 | 10m69 | 10m81 | 10m81 | 10m81 | 11 | |||||
3 | 677 | 瀬 川 康 介 | 八戸西(1) | × | 11m75 | 11m58 | 11m75 | 1 | 11m72 | × | 11m96 | 11m96 | 8 | |
4 | 625 | 久 保 壮 登 | 田子(3) | ○ | ○ | ○ | 記録なし | |||||||
5 | 191 | 黒 瀧 儀 弘 | 弘前聖愛(2) | ○ | 9m27 | 9m27 | 9m27 | 9m27 | 17 | |||||
6 | 587 | 相 内 総 | 六ヶ所(3) | ○ | × | ○ | 記録なし | |||||||
7 | 580 | 三 上 峰 央 | 六戸(2) | ○ | ○ | ○ | 記録なし | |||||||
8 | 689 | 工 藤 龍 | 黒石商業(1) | 棄権 | ||||||||||
9 | 97 | 天 内 優 静 | 東奥学園(2) | ○ | ○ | ○ | 記録なし | |||||||
10 | 570 | 小笠原 悠 豪 | 六戸(3) | ○ | ○ | 9m04 | 9m04 | 9m04 | 21 | |||||
11 | 394 | 吹 田 凌 輝 | 五所商業(3) | ○ | × | ○ | 記録なし | |||||||
12 | 520 | 小山内 公 昭 | 岩木(3) | ○ | 9m07 | 9m00 | 9m07 | 9m07 | 20 | |||||
13 | 594 | 川 村 息 吹 | 六ヶ所(2) | ○ | ○ | 9m14 | 9m14 | 9m14 | 18 | |||||
14 | 158 | 木 村 隆 清 | 弘前実業(3) | 棄権 | ||||||||||
15 | 152 | 橋 康一郎 | 弘前工業(2) | 10m18 | 10m36 | 10m40 | 10m40 | 10m40 | 14 | |||||
16 | 526 | 津 川 弘 斗 | 浪岡(3) | 9m14 | ○ | ○ | 9m14 | 9m14 | 18 | |||||
17 | 612 | 福 田 凌 | 大間(2) | 10m43 | 10m44 | 9m89 | 10m44 | 10m44 | 13 | |||||
18 | 32 | 白 鳥 健 太 | 青森南(3) | ○ | 10m00 | 9m73 | 10m00 | 10m00 | 16 | |||||
19 | 607 | 新 田 勇 真 | 大間(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
20 | 367 | 藤 崎 桂 司 | 五所工(2) | × | 10m02 | × | 10m02 | 10m02 | 15 | |||||
21 | 378 | 葛 西 樹 | 五所農林(3) | 10m10 | 11m06 | 10m87 | 11m06 | 11m06 | 10 | |||||
22 | 575 | 小 坂 大 知 | 六戸(3) | 10m47 | 10m73 | 10m56 | 10m73 | 10m73 | 12 | |||||
23 | 660 | 齊 藤 舞 瑠 | 弘前実業(1) | 10m92 | 10m95 | 11m24 | 11m24 | 11m24 | 9 | |||||
24 | 342 | 大 野 貴 登 | 黒石(2) | 11m79 | 11m90 | 11m47 | 11m90 | 2 | 11m77 | 12m14 | × | 12m14 | 7 | |
25 | 344 | 安 田 翔大郎 | 五所川原(3) | 12m18 | 12m65 | 13m09 | 13m09 | 6 | × | 12m77 | 13m39 | 13m39 | 3 | |
26 | 370 | 千 田 凌 | 五所工(2) | 11m28 | 11m79 | 12m74 | 12m74 | 4 | 12m66 | 12m71 | 13m00 | 13m00 | 4 | |
27 | 462 | 菊 池 翔 太 | 田名部(2) | 11m53 | 12m28 | 12m49 | 12m49 | 3 | 12m71 | 11m80 | 12m62 | 12m71 | 6 | |
28 | 161 | 川 嶋 大 貴 | 弘前実業(3) | 14m00 | × | 13m74 | 14m00 | 7 | × | 13m25 | 13m82 | 14m00 | 2 | |
29 | 162 | 菊 池 颯 太 | 弘前実業(3) | 14m55 | 14m70 | 14m96 | 14m96 | 8 | 14m51 | 14m27 | 14m26 | 14m96 | 1 | 大会新記録 |
30 | 140 | 小田桐 雅 功 | 弘前中央(2) | 12m51 | 11m85 | 12m95 | 12m95 | 5 | 12m40 | 12m28 | 12m80 | 12m95 | 5 |
denkosoft 陸上競技補助員