試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m58 | 1m61 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||
1 | 194 | 白 川 愛 巳 | 五所農林(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||
2 | 185 | 和 田 妃菜乃 | 五所川原(2) | 棄権 | |||||||||||||||||||||
3 | 192 | 小 関 侑 佳 | 五所農林(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||
4 | 213 | 玉 川 愛 理 | 三沢商業(3) | 棄権 | |||||||||||||||||||||
5 | 304 | 外 崎 琉 風 | 弘前実業(1) | 棄権 | |||||||||||||||||||||
6 | 77 | 上 田 理 央 | 弘前(2) | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 16 | 試技数による | ||||||||||||||
7 | 137 | 佐 藤 ひかり | 八戸西(2) | × | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 17 | 試技数による | |||||||||||||
8 | 202 | 新 山 未 悠 | 三本木(2) | 棄権 | |||||||||||||||||||||
9 | 233 | 佐々木 湖 | 大湊(2) | ○ | ○ | × | × | × | 1m45 | 5 | |||||||||||||||
10 | 89 | 伴 帆乃香 | 弘前工業(3) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 1562 | 大 野 花 凜 | 十和田東中(3) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 336 | 岡 村 智 優 | 大間(1) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 99 | 大 鰐 志 歩 | 弘前実業(2) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
14 | 320 | 澤 田 樹 理 | 八戸西(1) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
15 | 146 | 洞 内 瑠 菜 | 八戸北(2) | × | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 17 | ||||||||||||||
16 | 229 | 佐 藤 来 香 | 大湊(2) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 76 | 佐 藤 倫 子 | 弘前(3) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 220 | 杉 山 榛 梨 | 田名部(3) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
19 | 191 | 木 村 莉 帆 | 五所農林(3) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | ||||||||||||||||
20 | 228 | 畑 中 晴 香 | 大湊(3) | − | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m50 | 4 | 試技数による | |||||||||||
21 | 43 | 島 田 かえで | 青森北(3) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m50 | 2 | ||||||||||||
22 | 198 | 前 田 野々香 | 五所商業(2) | ○ | × | × | × | 1m40 | 6 | 試技数による | |||||||||||||||
23 | 240 | 熊 谷 彩 夏 | 木造(3) | − | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 1m55 | 1 | |||||||||||
24 | 306 | 奥 沢 海 砂 | 弘前実業(1) | − | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m50 | 2 |
denkosoft 陸上競技補助員