2016/06/20 17:31更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子400m 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 6081 | 渡 邉 孝 展 | 山形・米沢中央(3) | 49"66 | | |
2 [3] | 4123 | 平 塚 滉 大 | 宮城・石巻(3) | 49"77 | | |
3 [6] | 7005 | 鈴 木 智 晃 | 福島・福島(3) | 50"23 | | |
4 [7] | 2013 | 山 口 幸 大 | 青森・青森北(3) | 50"36 | | |
5 [4] | 5033 | 中 沢 駿 介 | 秋田・秋田中央(2) | 50"52 | | |
6 [8] | 3001 | 岩 渕 誠 | 岩手・一関一(3) | 51"54 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 6039 | 生 亀 幸 輝 | 山形・山形中央(2) | 49"84 | | |
2 [5] | 7045 | 高 沢 一 希 | 福島・日大東北(2) | 49"91 | | |
3 [3] | 5036 | 佐 藤 杜 登 | 秋田・秋田商(3) | 50"84 | | |
4 [7] | 3087 | 川 又 彰 人 | 岩手・盛岡一(2) | 50"97 | | |
5 [6] | 2093 | 山 本 康太郎 | 青森・五所川原(3) | 51"08 | | |
6 [8] | 4026 | 鈴 木 海 | 宮城・利府(3) | 51"28 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 6097 | 齋 藤 諒 平 | 山形・九里学園(2) | 49"65 | | |
2 [6] | 3128 | 熊 谷 禄 | 岩手・盛岡南(2) | 50"20 | | |
3 [4] | 7140 | 草 野 留 維 | 福島・東日大昌平(2) | 50"25 | | |
4 [5] | 2029 | 村 上 智 哉 | 青森・弘前(3) | 50"44 | | |
5 [7] | 4133 | 熊 谷 暦 太 | 宮城・石巻西(3) | 50"69 | | |
6 [8] | 5005 | 澤 木 愛 輝 | 秋田・秋田(3) | 50"94 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 7028 | 大河内 拓 海 | 福島・福島成蹊(3) | 50"02 | | |
2 [4] | 2034 | 三 上 隼 平 | 青森・弘前南(3) | 50"16 | | |
3 [8] | 6027 | 武 田 和 輝 | 山形・山形中央(3) | 50"77 | | |
4 [7] | 5122 | 藤 枝 芳 治 | 秋田・角館(3) | 51"29 | | |
5 [5] | 3052 | 藤 澤 真 治 | 岩手・宮古商(3) | 52"19 | | |
[6] | 4095 | 永 浦 晴 輝 | 宮城・東北(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子400m 予選 5組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3015 | 新 田 夏 樹 | 岩手・花巻東(3) | 50"13 | | |
2 [7] | 6001 | 大 沼 亮 太 | 山形・山形東(3) | 50"37 | | |
3 [5] | 4021 | 岡 田 凌 | 宮城・仙台商(3) | 50"54 | | |
4 [3] | 2045 | 相 馬 啓 人 | 青森・弘前実(2) | 50"57 | | |
5 [8] | 7067 | 鈴 木 優 馬 | 福島・あさか開成(3) | 51"87 | | |
[6] | 5071 | 杉 江 瞳 莞 | 秋田・花輪(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子400m 予選 6組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3121 | 種 綿 崚 | 岩手・盛岡南(3) | 49"89 | | |
2 [4] | 4071 | 高 玉 蓮 斗 | 宮城・仙台育英(3) | 49"99 | | |
3 [6] | 6087 | 寒河江 碧 | 山形・米沢中央(2) | 51"08 | | |
4 [7] | 7137 | 大 滝 佳 樹 | 福島・東日大昌平(3) | 51"32 | | |
5 [5] | 5121 | 伊 藤 涼 太 | 秋田・角館(3) | 51"35 | | |
6 [8] | 2017 | 小 形 海 星 | 青森・青森北(2) | 51"66 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 準決勝 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 6097 | 齋 藤 諒 平 | 山形・九里学園(2) | 48"55 | | |
2 [6] | 4123 | 平 塚 滉 大 | 宮城・石巻(3) | 48"90 | | |
3 [4] | 3015 | 新 田 夏 樹 | 岩手・花巻東(3) | 48"95 | | |
4 [5] | 6001 | 大 沼 亮 太 | 山形・山形東(3) | 49"81 | | |
5 [8] | 6027 | 武 田 和 輝 | 山形・山形中央(3) | 49"87 | | |
6 [1] | 2013 | 山 口 幸 大 | 青森・青森北(3) | 50"60 | | |
7 [7] | 7005 | 鈴 木 智 晃 | 福島・福島(3) | 50"86 | | |
8 [2] | 5005 | 澤 木 愛 輝 | 秋田・秋田(3) | 51"29 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 準決勝 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 6081 | 渡 邉 孝 展 | 山形・米沢中央(3) | 49"38 | | |
2 [4] | 7045 | 高 沢 一 希 | 福島・日大東北(2) | 49"66 | | |
3 [5] | 3128 | 熊 谷 禄 | 岩手・盛岡南(2) | 50"02 | | |
4 [8] | 7140 | 草 野 留 維 | 福島・東日大昌平(2) | 50"12 | | |
5 [2] | 2029 | 村 上 智 哉 | 青森・弘前(3) | 50"43 | | |
6 [7] | 5036 | 佐 藤 杜 登 | 秋田・秋田商(3) | 50"98 | | |
7 [1] | 4133 | 熊 谷 暦 太 | 宮城・石巻西(3) | 52"01 | | |
8 [6] | 7028 | 大河内 拓 海 | 福島・福島成蹊(3) | 53"47 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 準決勝 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 6039 | 生 亀 幸 輝 | 山形・山形中央(2) | 48"86 | | |
2 [5] | 3121 | 種 綿 崚 | 岩手・盛岡南(3) | 48"98 | | |
3 [3] | 4071 | 高 玉 蓮 斗 | 宮城・仙台育英(3) | 49"84 | | |
4 [6] | 2034 | 三 上 隼 平 | 青森・弘前南(3) | 49"99 | | |
5 [7] | 6087 | 寒河江 碧 | 山形・米沢中央(2) | 50"03 | | |
6 [8] | 4021 | 岡 田 凌 | 宮城・仙台商(3) | 50"12 | | |
7 [1] | 2045 | 相 馬 啓 人 | 青森・弘前実(2) | 50"37 | | |
8 [2] | 5033 | 中 沢 駿 介 | 秋田・秋田中央(2) | 50"79 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 6039 | 生 亀 幸 輝 | 山形・山形中央(2) | 48"55 | | |
2 [5] | 6097 | 齋 藤 諒 平 | 山形・九里学園(2) | 48"99 | | |
3 [4] | 6081 | 渡 邉 孝 展 | 山形・米沢中央(3) | 49"18 | | |
4 [7] | 7045 | 高 沢 一 希 | 福島・日大東北(2) | 49"89 | | |
5 [8] | 3121 | 種 綿 崚 | 岩手・盛岡南(3) | 49"93 | | |
6 [3] | 4123 | 平 塚 滉 大 | 宮城・石巻(3) | 50"34 | | |
7 [2] | 6001 | 大 沼 亮 太 | 山形・山形東(3) | 51"24 | | |
8 [1] | 3015 | 新 田 夏 樹 | 岩手・花巻東(3) | 53"53 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員