2016/06/20 17:31更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 7124 | 原 田 和 幸 | 福島・平工(3) | 15"07 | +1.3 | |
2 [2] | 6115 | 土 田 雅 徳 | 山形・酒田南(3) | 15"19 | +1.3 | |
3 [5] | 3020 | 鈴 木 泰 広 | 岩手・花巻東(2) | 15"67 | +1.3 | |
4 [7] | 5041 | 松 橋 十 輝 | 秋田・秋田商(2) | 15"90 | +1.3 | |
5 [6] | 4014 | 須 賀 和 希 | 宮城・仙台二華(1) | 16"00 | +1.3 | |
6 [4] | 2109 | 中 嶋 幸 樹 | 青森・大湊(2) | 16"36 | +1.3 | |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3119 | 大 内 豪 樹 | 岩手・盛岡南(3) | 15"12 | +0.8 | |
2 [5] | 4060 | 永 沼 健 | 宮城・仙台育英(3) | 15"43 | +0.8 | |
3 [2] | 7123 | 浜 尾 京 太 | 福島・平工(3) | 15"44 | +0.8 | |
4 [3] | 2014 | 大 平 悠 人 | 青森・青森北(2) | 15"55 | +0.8 | |
5 [7] | 6102 | 渡 部 祐一郎 | 山形・九里学園(2) | 15"69 | +0.8 | |
6 [6] | 5098 | 藤 原 拓 馬 | 秋田・横手(1) | 15"71 | +0.8 | |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3114 | 鎌 田 直 志 | 岩手・盛岡市立(3) | 15"36 | -0.2 | |
2 [2] | 2123 | 工 藤 大 靖 | 青森・木造(2) | 15"45 | -0.2 | |
3 [4] | 4055 | 尾 形 直 也 | 宮城・東北学院(2) | 15"65 | -0.2 | |
4 [7] | 7098 | 舟 木 雄 史 | 福島・会津学鳳(3) | 15"69 | -0.2 | |
5 [6] | 6068 | 加 賀 萌 人 | 山形・東桜学館(3) | 15"86 | -0.2 | |
[5] | 5025 | 後 藤 瑞 貴 | 秋田・金足農(2) | | | 失格 T8(故意にハードルを倒した) |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 3085 | 佐々木 嵩 | 岩手・盛岡一(3) | 14"89 | +0.4 | |
2 [6] | 7054 | 岩 井 郁 也 | 福島・安積(2) | 15"58 | +0.4 | |
3 [4] | 5087 | 五十嵐 開 人 | 秋田・横手(3) | 15"62 | +0.4 | |
4 [5] | 6096 | 尾 箸 亮 太 | 山形・九里学園(2) | 15"82 | +0.4 | |
5 [7] | 2035 | 長 内 孝 悦 | 青森・弘前南(2) | 15"95 | +0.4 | |
[3] | 4102 | 甲羽ウィルソン貴士 | 宮城・柴田(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 予選 5組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 4049 | 曽 根 新 | 宮城・東北学院(3) | 15"36 | +0.9 | |
2 [3] | 5026 | 小田嶋 智 大 | 秋田・秋田中央(3) | 15"41 | +0.9 | |
3 [5] | 7031 | 佐々木 亮 | 福島・福島成蹊(3) | 15"70 | +0.9 | |
4 [4] | 6015 | 花 輪 駿 也 | 山形・山形南(3) | 15"87 | +0.9 | |
5 [6] | 2018 | 須 藤 涼 太 | 青森・青森北(1) | 16"52 | +0.9 | |
6 [7] | 3142 | 熊 谷 慎 吾 | 岩手・専修大学北上(3) | 16"59 | +0.9 | |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 予選 6組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 5124 | 佐 藤 駿 真 | 秋田・湯沢翔北(3) | 15"19 | +0.2 | |
2 [4] | 7129 | 運 賀 涼 介 | 福島・平工(2) | 15"40 | +0.2 | |
3 [3] | 6117 | 佐 藤 史 音 | 山形・酒田南(2) | 15"55 | +0.2 | |
4 [6] | 3065 | 菊 池 文 太 | 岩手・黒沢尻北(3) | 15"75 | +0.2 | |
5 [5] | 2068 | 掛 端 勇次郎 | 青森・八戸西(3) | 15"96 | +0.2 | |
6 [7] | 4064 | 岩 渕 颯 那 | 宮城・仙台育英(1) | 15"99 | +0.2 | |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 準決勝 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3085 | 佐々木 嵩 | 岩手・盛岡一(3) | 14"96 | +0.4 | |
2 [3] | 4049 | 曽 根 新 | 宮城・東北学院(3) | 15"15 | +0.4 | |
3 [6] | 6115 | 土 田 雅 徳 | 山形・酒田南(3) | 15"27 | +0.4 | |
4 [5] | 7054 | 岩 井 郁 也 | 福島・安積(2) | 15"55 | +0.4 | |
5 [1] | 2014 | 大 平 悠 人 | 青森・青森北(2) | 15"62 | +0.4 | |
6 [7] | 7031 | 佐々木 亮 | 福島・福島成蹊(3) | 15"71 | +0.4 | |
7 [2] | 5098 | 藤 原 拓 馬 | 秋田・横手(1) | 16"06 | +0.4 | |
[8] | 7123 | 浜 尾 京 太 | 福島・平工(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 準決勝 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 3114 | 鎌 田 直 志 | 岩手・盛岡市立(3) | 14"83 | +0.8 | |
2 [3] | 7124 | 原 田 和 幸 | 福島・平工(3) | 15"11 | +0.8 | |
3 [4] | 5026 | 小田嶋 智 大 | 秋田・秋田中央(3) | 15"13 | +0.8 | |
4 [8] | 3020 | 鈴 木 泰 広 | 岩手・花巻東(2) | 15"76 | +0.8 | |
5 [2] | 6102 | 渡 部 祐一郎 | 山形・九里学園(2) | 15"89 | +0.8 | |
6 [1] | 3065 | 菊 池 文 太 | 岩手・黒沢尻北(3) | 16"21 | +0.8 | |
[6] | 4060 | 永 沼 健 | 宮城・仙台育英(3) | | | 途中棄権 |
[7] | 6117 | 佐 藤 史 音 | 山形・酒田南(2) | | | 失格 T8(故意にハードルを倒した) |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 準決勝 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 5124 | 佐 藤 駿 真 | 秋田・湯沢翔北(3) | 15"02 | +0.6 | |
2 [4] | 3119 | 大 内 豪 樹 | 岩手・盛岡南(3) | 15"10 | +0.6 | |
3 [5] | 2123 | 工 藤 大 靖 | 青森・木造(2) | 15"30 | +0.6 | |
4 [7] | 4055 | 尾 形 直 也 | 宮城・東北学院(2) | 15"39 | +0.6 | |
5 [8] | 5087 | 五十嵐 開 人 | 秋田・横手(3) | 15"57 | +0.6 | |
6 [2] | 7098 | 舟 木 雄 史 | 福島・会津学鳳(3) | 15"70 | +0.6 | |
7 [1] | 6096 | 尾 箸 亮 太 | 山形・九里学園(2) | 15"75 | +0.6 | |
8 [6] | 7129 | 運 賀 涼 介 | 福島・平工(2) | 17"90 | +0.6 | |
↑種目選択に戻る
■男子110mH(1.067) 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 3085 | 佐々木 嵩 | 岩手・盛岡一(3) | 14"70 | +1.3 | |
2 [3] | 3114 | 鎌 田 直 志 | 岩手・盛岡市立(3) | 14"85 | +1.3 | |
3 [7] | 4049 | 曽 根 新 | 宮城・東北学院(3) | 14"94 | +1.3 | |
4 [2] | 5026 | 小田嶋 智 大 | 秋田・秋田中央(3) | 15"01 | +1.3 | |
5 [4] | 3119 | 大 内 豪 樹 | 岩手・盛岡南(3) | 15"07 | +1.3 | |
6 [6] | 5124 | 佐 藤 駿 真 | 秋田・湯沢翔北(3) | 15"10 | +1.3 | |
7 [8] | 7124 | 原 田 和 幸 | 福島・平工(3) | 15"49 | +1.3 | |
[1] | 6115 | 土 田 雅 徳 | 山形・酒田南(3) | | | 途中棄権 |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員