試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 1m97 | 2m00 | 2m03 | 2m06 | 2m09 | 2m12 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
1 | 7073 | 加 藤 奨 之 | 福島・白河旭(3) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2107 | 傳 法 卓 巳 | 青森・大湊(3) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3034 | 高 橋 瑠 威 | 岩手・花巻南(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4003 | 澁 谷 侃 | 宮城・仙台二(1) | ○ | × | × | − | × | 1m85 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5034 | 熊 谷 魁 | 秋田・秋田中央(1) | × | ○ | × | × | × | 1m85 | 21 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6128 | 土 田 滉 貴 | 山形・酒田光陵(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2101 | 石 澤 悠 雅 | 青森・五所川原農(3) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3003 | 橋 潤 | 岩手・一関一(3) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4112 | 丹 野 喬 介 | 宮城・柴田(2) | ○ | ○ | × | × | × | 1m88 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 5048 | 猪 股 海 | 秋田・明桜(2) | ○ | ○ | × | × | × | 1m88 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 6132 | 橋 瀬 那 | 山形・酒田光陵(1) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7082 | 相 良 龍 慈 | 福島・尚志(3) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 2m00 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 3024 | 佐 藤 斗 馬 | 岩手・花巻東(1) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4017 | 鈴 木 翔 太 | 宮城・仙台西(3) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5080 | 田 口 亮 | 秋田・十和田(3) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m91 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 6022 | 日 野 玲 央 | 山形・山形南(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7014 | 菅 野 翔 吾 | 福島・福島工(3) | − | − | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m97 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2069 | 佐々木 大 地 | 青森・八戸西(3) | 棄権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4015 | 武 藤 僚 汰 | 宮城・仙台向山(2) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m91 | 11 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||
20 | 5013 | 山 本 祐 麻 | 秋田・秋田(3) | × | × | ○ | × | × | × | 1m85 | 22 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||
21 | 6108 | 佐 藤 駿 | 山形・鶴岡南(2) | ○ | ○ | × | × | × | 1m88 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 7085 | 石 井 潤 | 福島・白河実(3) | − | − | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m97 | 1 | 5 | 無効試技数による | ||||||||||||||||||||
23 | 2073 | 佐々木 友 弘 | 青森・八戸西(3) | × | ○ | ○ | × | × | × | 1m88 | 1 | 15 | 無効試技数による | ||||||||||||||||||||||||
24 | 3126 | 菊 田 亮 | 岩手・盛岡南(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5103 | 佐々木 悠 人 | 秋田・横手清陵学院(3) | 棄権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6048 | 兼 子 太 希 | 山形・寒河江(3) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m88 | 1 | 18 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||||||
27 | 7009 | 吉 川 介 人 | 福島・福島(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m94 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2113 | 赤 石 晃 州 | 青森・大湊(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3107 | 岡 本 流 聖 | 岩手・盛岡四(2) | ○ | × | × | × | 1m85 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4004 | 島 津 叡 作 | 宮城・仙台三(3) | − | × | ○ | × | × | × | 1m88 | 17 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||
31 | 6076 | 高 橋 治 輝 | 山形・米沢興譲館(3) | × | ○ | ○ | × | × | × | 1m88 | 1 | 15 | 無効試技数による | ||||||||||||||||||||||||
32 | 7058 | 鈴 木 智 成 | 福島・郡山(3) | − | − | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 2m06 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | 2095 | 伊 藤 弥 世 | 青森・五所川原工(3) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m91 | 10 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||||
34 | 3120 | 高 橋 佳 五 | 岩手・盛岡南(3) | − | − | − | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m97 | 4 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||
35 | 4103 | 中 島 大 地 | 宮城・柴田(3) | − | − | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m97 | 6 | 試技数による | |||||||||||||||||||
36 | 5092 | 橋 怜 也 | 秋田・横手(3) | − | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m94 | 8 | 試技数による |
denkosoft 陸上競技補助員