試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 3m90 | 4m00 | 4m10 | 4m20 | 4m30 | 4m40 | 4m50 | 4m60 | 4m70 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||||||
1 | 6121 | 山 田 勝 也 | 山形・酒田光陵(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 7077 | 深 谷 紘 大 | 福島・白河(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4m20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2054 | 三 川 凌 | 青森・弘前東(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 3116 | 滝 川 聖 也 | 岩手・盛岡市立(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4098 | 小 松 弘 河 | 宮城・東北学院榴岡(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 5054 | 相 原 英 大 | 秋田・秋田西(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7036 | 大 塚 心 平 | 福島・福島成蹊(2) | − | × | ○ | − | × | × | × | 4m00 | 14 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2119 | 松 橋 祐 介 | 青森・むつ工(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 3060 | 鈴 木 隼 斗 | 岩手・黒沢尻工(3) | − | × | ○ | × | × | × | 4m00 | 14 | |||||||||||||||||||||||
10 | 4145 | 佐々木 巧 弥 | 宮城・迫桜(3) | − | − | ○ | × | × | × | 4m10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
11 | 5063 | 新 宮 暉 登 | 秋田・秋田高専(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 6070 | 佐 藤 優 作 | 山形・新庄北(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2118 | 瀬 川 泰 史 | 青森・むつ工(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 3073 | 新 田 峻 介 | 岩手・黒沢尻北(2) | − | − | − | × | × | ○ | − | × | ○ | × | × | × | 4m40 | 2 | 5 | 無効試技数による | |||||||||||||||
15 | 4153 | 木川田 秋 音 | 宮城・志津川(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 5130 | 菅 野 裕 士 | 秋田・湯沢翔北(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 6060 | 小 林 一 樹 | 山形・山形電波工(2) | ○ | × | × | × | 3m90 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 7024 | 加 藤 大 地 | 福島・保原(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 3124 | 刈 谷 春 樹 | 岩手・盛岡南(2) | − | − | − | − | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 4m40 | 4 | 試技数による | |||||||||||||||||
20 | 4020 | 鎌 田 颯 | 宮城・仙台工(3) | × | × | ○ | × | × | × | 3m90 | 17 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||
21 | 5129 | 仙 道 拓 真 | 秋田・湯沢翔北(3) | − | − | − | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||
22 | 6047 | 海 藤 崚 二 | 山形・山形商(1) | × | × | ○ | × | × | × | 3m90 | 17 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||
23 | 7074 | 野 崎 彬 人 | 福島・白河旭(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2053 | 蒔 苗 宏 汰 | 青森・弘前東(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 4152 | 倉 康 平 | 宮城・志津川(1) | − | ○ | × | ○ | × | × | × | 4m10 | 13 | 試技数による | |||||||||||||||||||||
26 | 5046 | 出 塚 大 雅 | 秋田・明桜(3) | − | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 6059 | 柴 崎 翔 | 山形・山形電波工(3) | − | ○ | − | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4m30 | 9 | 試技数による | ||||||||||||||||
28 | 7015 | 大 枝 智 也 | 福島・福島東(3) | − | ○ | − | ○ | ○ | × | × | × | 4m30 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 2112 | 大 室 雄 基 | 青森・大湊(2) | − | − | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||
30 | 3059 | 菊 池 佑 | 岩手・黒沢尻工(3) | − | − | − | ○ | ○ | × | × | × | 4m30 | 6 | 代表決定 | ||||||||||||||||||||
31 | 5007 | 手 塚 宗 佑 | 秋田・秋田(3) | − | − | − | − | − | ○ | − | × | ○ | × | × | × | 4m60 | 2 | 試技数による | ||||||||||||||||
32 | 6042 | 石 川 星 河 | 山形・山形中央(1) | − | − | − | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||
33 | 7039 | 菊 地 悠 太 | 福島・福島成蹊(1) | − | × | ○ | − | ○ | × | × | × | 4m20 | 1 | 11 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||
34 | 2106 | 三條目 泰 樹 | 青森・大湊(3) | − | − | − | ○ | ○ | × | × | × | 4m30 | 6 | |||||||||||||||||||||
35 | 3071 | 並 岡 真 生 | 岩手・黒沢尻北(3) | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | × | × | × | 4m60 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | 4027 | 大 瀧 貴 也 | 宮城・利府(3) | − | − | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4m40 | 3 |
denkosoft 陸上競技補助員