試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 5050 | 本 間 椋 太 | 秋田・秋田西(3) | 6m68 | 6m40 | 6m58 | 6m68 | 6m68 | 15 | |||||
2 | 6076 | 高 橋 治 輝 | 山形・米沢興譲館(3) | 6m30 | 6m32 | × | 6m32 | 6m32 | 31 | |||||
3 | 7030 | 保 科 隼 希 | 福島・福島成蹊(3) | 6m42 | × | 6m06 | 6m42 | 6m42 | 26 | |||||
4 | 2111 | 伊 藤 羅 生 | 青森・大湊(2) | 6m33 | 6m16 | 6m53 | 6m53 | 6m53 | 19 | |||||
5 | 3149 | 鎌 田 耕 介 | 岩手・大船渡東(3) | 6m21 | × | 6m06 | 6m21 | 6m21 | 33 | |||||
6 | 4018 | 大 西 悠 太 | 宮城・仙台西(3) | × | × | 6m78 | 6m78 | 6m78 | 9 | |||||
7 | 6028 | 三 宅 大 誠 | 山形・山形中央(3) | 6m73 | 6m49 | 6m63 | 6m73 | 6m73 | 13 | |||||
8 | 7063 | 箭 内 翔 吾 | 福島・郡山商(2) | 6m06 | 6m48 | × | 6m48 | 6m48 | 24 | |||||
9 | 2007 | 山 ア 広 夢 | 青森・青森南(2) | 6m36 | 6m08 | × | 6m36 | 6m36 | 29 | |||||
10 | 3054 | 工 藤 悠 雅 | 岩手・軽米(3) | 6m24 | 6m34 | 5m93 | 6m34 | 6m34 | 30 | |||||
11 | 4042 | 阿 部 光 紀 | 宮城・富谷(3) | 6m81 | 6m53 | × | 6m81 | 1 | 6m48 | 6m81 | 6m62 | 6m81 | 8 | |
12 | 5111 | 高 橋 大 斗 | 秋田・増田(3) | 6m53 | 6m28 | 6m28 | 6m53 | 6m53 | 20 | セカンド記録による | ||||
13 | 7080 | 大石田 航 希 | 福島・郡山東(3) | 棄権 | ||||||||||
14 | 2132 | 吉 本 雄 登 | 青森・大間(3) | 6m40 | 6m33 | 6m13 | 6m40 | 6m40 | 28 | |||||
15 | 3017 | 松 村 五 壽 | 岩手・花巻東(3) | 6m65 | 6m52 | 6m61 | 6m65 | 6m65 | 16 | |||||
16 | 4002 | 我 妻 春 太 | 宮城・仙台二(3) | 6m47 | 6m43 | × | 6m47 | 6m47 | 25 | |||||
17 | 5058 | 三 浦 祐 紀 | 秋田・秋田西(2) | × | 6m17 | 6m29 | 6m29 | 6m29 | 32 | |||||
18 | 6046 | 鹿 野 佳 時 | 山形・山形商(2) | 6m08 | − | 6m41 | 6m41 | 6m41 | 27 | |||||
19 | 2020 | 中 嶋 匠 | 青森・青森工(3) | 6m52 | 6m75 | 6m13 | 6m75 | 6m75 | 12 | セカンド記録による | ||||
20 | 3012 | 菊 池 俊 哉 | 岩手・花巻東(3) | 6m50 | 6m75 | 6m66 | 6m75 | 6m75 | 11 | |||||
21 | 4090 | 笹 野 優 我 | 宮城・東北(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||
22 | 5104 | 藤 原 海 希 | 秋田・横手清陵学院(3) | 6m37 | 6m70 | 6m58 | 6m70 | 6m70 | 14 | |||||
23 | 6099 | 曽 我 憲 伸 | 山形・九里学園(2) | 6m57 | 6m76 | 6m76 | 6m76 | 6m76 | 10 | |||||
24 | 7081 | 須 藤 悠 太 | 福島・郡山東(2) | 6m58 | 6m48 | 6m42 | 6m58 | 6m58 | 18 | |||||
25 | 3036 | 佐々木 元 哉 | 岩手・花巻北(2) | 6m51 | × | 6m03 | 6m51 | 6m51 | 23 | セカンド記録による | ||||
26 | 4092 | 鹿 又 郁 人 | 宮城・東北(2) | 6m94 | × | × | 6m94 | 3 | 6m52 | 6m30 | 6m56 | 6m94 | 6 | |
27 | 5135 | 藤 田 隆 寛 | 秋田・羽後(3) | 6m03 | × | × | 6m03 | 6m03 | 34 | |||||
28 | 6110 | 五十嵐 祐 人 | 山形・鶴岡工(2) | × | 6m73 | 6m94 | 6m94 | 4 | 6m95 | 6m99 | × | 6m99 | 4 | |
29 | 7135 | 尾 張 広 海 | 福島・平商(2) | 6m59 | × | × | 6m59 | 6m59 | 17 | |||||
30 | 2031 | 諸 田 直 樹 | 青森・弘前(2) | 6m44 | 6m54 | 6m87 | 6m87 | 2 | 6m78 | × | 6m62 | 6m87 | 7 | |
31 | 4024 | 武 田 剛 | 宮城・泉(3) | × | 4m30 | 6m53 | 6m53 | 6m53 | 21 | セカンド記録による | ||||
32 | 5100 | 高 橋 将 史 | 秋田・横手清陵学院(3) | 6m32 | 6m51 | 6m33 | 6m51 | 6m51 | 22 | |||||
33 | 6002 | 茂 庭 佳 秀 | 山形・山形東(3) | 6m96 | 6m84 | 6m41 | 6m96 | 5 | 6m62 | 6m59 | 6m59 | 6m96 | 5 | |
34 | 7029 | 中 島 陸 | 福島・福島成蹊(3) | × | 7m16 | 4m99 | 7m16 | 7 | 4m78 | 6m92 | 6m70 | 7m16 | 2 | |
35 | 2126 | 奥 口 遥 史 | 青森・木造(2) | 7m00 | 7m22 | 7m05 | 7m22 | 8 | − | − | − | 7m22 | 1 | |
36 | 3130 | 佐々木 幹 斗 | 岩手・盛岡南(2) | × | × | 7m11 | 7m11 | 6 | × | × | × | 7m11 | 3 |
denkosoft 陸上競技補助員