試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 4126 | 庄 司 圭 汰 | 宮城・石巻(2) | × | 13m76 | × | 13m76 | 13m76 | 13 | セカンド記録による | ||||
2 | 5034 | 熊 谷 魁 | 秋田・秋田中央(1) | 13m36 | 13m05 | 12m95 | 13m36 | 13m36 | 26 | |||||
3 | 6063 | 大 場 知 春 | 山形・山本学園(3) | × | 12m27 | 12m86 | 12m86 | 12m86 | 33 | |||||
4 | 7031 | 佐々木 亮 | 福島・福島成蹊(3) | × | 12m60 | 13m46 | 13m46 | 13m46 | 21 | |||||
5 | 2102 | 大 池 黎 | 青森・十和田工(3) | × | 12m53 | 12m99 | 12m99 | 12m99 | 32 | |||||
6 | 3102 | 金 井 琳 | 岩手・盛岡三(3) | 13m29 | 13m51 | 13m74 | 13m74 | 13m74 | 14 | |||||
7 | 5101 | 高 橋 和 志 | 秋田・横手清陵学院(3) | 13m21 | 13m29 | 13m94 | 13m94 | 2 | × | 13m92 | 13m80 | 13m94 | 8 | |
8 | 6099 | 曽 我 憲 伸 | 山形・九里学園(2) | × | × | 13m65 | 13m65 | 13m65 | 17 | |||||
9 | 7061 | 根 本 和 希 | 福島・郡山商(3) | 12m54 | 12m87 | 13m23 | 13m23 | 13m23 | 28 | セカンド記録による | ||||
10 | 2135 | 齋 籐 涼 太 | 青森・黒石商(1) | × | 12m32 | 13m11 | 13m11 | 13m11 | 30 | |||||
11 | 3139 | 千 葉 樹 | 岩手・千厩(2) | × | 12m80 | × | 12m80 | 12m80 | 34 | |||||
12 | 4042 | 阿 部 光 紀 | 宮城・富谷(3) | 13m09 | × | 13m23 | 13m23 | 13m23 | 27 | |||||
13 | 6053 | 増 子 竣 斗 | 山形・日大山形(3) | × | 13m84 | × | 13m84 | 13m84 | 10 | |||||
14 | 7080 | 大石田 航 希 | 福島・郡山東(3) | × | 13m41 | × | 13m41 | 13m41 | 24 | |||||
15 | 2003 | 鹿 内 双一朗 | 青森・青森(2) | 12m17 | 13m00 | × | 13m00 | 13m00 | 31 | |||||
16 | 3150 | 川 畑 樹 | 岩手・大船渡東(3) | 13m26 | 13m08 | 13m53 | 13m53 | 13m53 | 19 | |||||
17 | 4004 | 島 津 叡 作 | 宮城・仙台三(3) | 13m33 | 13m68 | × | 13m68 | 13m68 | 16 | |||||
18 | 5135 | 藤 田 隆 寛 | 秋田・羽後(3) | 13m06 | 12m78 | 13m50 | 13m50 | 13m50 | 20 | |||||
19 | 7030 | 保 科 隼 希 | 福島・福島成蹊(3) | × | 13m21 | 13m39 | 13m39 | 13m39 | 25 | |||||
20 | 2097 | 中 野 竣 太 | 青森・五所川原工(2) | × | × | 13m23 | 13m23 | 13m23 | 29 | セカンド記録による | ||||
21 | 3036 | 佐々木 元 哉 | 岩手・花巻北(2) | × | 13m69 | 13m25 | 13m69 | 13m69 | 15 | |||||
22 | 4002 | 我 妻 春 太 | 宮城・仙台二(3) | 13m59 | 13m77 | 13m90 | 13m90 | 1 | × | 13m95 | 14m00 | 14m00 | 7 | |
23 | 5017 | 小 原 大 輝 | 秋田・秋田南(3) | 13m71 | 13m76 | 13m25 | 13m76 | 13m76 | 12 | |||||
24 | 6076 | 高 橋 治 輝 | 山形・米沢興譲館(3) | 13m30 | × | 13m45 | 13m45 | 13m45 | 22 | |||||
25 | 2089 | 比座 海 斗 | 青森・八戸高専(3) | 12m39 | 12m57 | × | 12m57 | 12m57 | 35 | |||||
26 | 3064 | 岡 崎 圭 汰 | 岩手・黒沢尻北(3) | 13m86 | 13m43 | 13m84 | 13m86 | 13m86 | 9 | |||||
27 | 4132 | 木 村 亮 輔 | 宮城・石巻工(3) | 13m40 | × | 13m42 | 13m42 | 13m42 | 23 | |||||
28 | 5100 | 高 橋 将 史 | 秋田・横手清陵学院(3) | 14m00 | 14m08 | 13m96 | 14m08 | 4 | × | 14m04 | 14m12 | 14m12 | 6 | セカンド記録による |
29 | 6028 | 三 宅 大 誠 | 山形・山形中央(3) | 14m24 | 13m74 | − | 14m24 | 6 | 13m85 | 14m26 | 14m42 | 14m42 | 2 | |
30 | 7063 | 箭 内 翔 吾 | 福島・郡山商(2) | 13m60 | 13m79 | 14m06 | 14m06 | 3 | 14m12 | 14m11 | 13m90 | 14m12 | 5 | |
31 | 3017 | 松 村 五 壽 | 岩手・花巻東(3) | 13m75 | × | 14m25 | 14m25 | 7 | × | 12m81 | × | 14m25 | 3 | |
32 | 4024 | 武 田 剛 | 宮城・泉(3) | 13m48 | 13m54 | × | 13m54 | 13m54 | 18 | |||||
33 | 5111 | 高 橋 大 斗 | 秋田・増田(3) | × | 13m78 | 13m33 | 13m78 | 13m78 | 11 | |||||
34 | 6041 | 松 田 基 | 山形・山形中央(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||
35 | 7022 | 菊 池 直 哉 | 福島・福島南(3) | 14m29 | 14m30 | 13m79 | 14m30 | 8 | × | 14m45 | × | 14m45 | 1 | |
36 | 2069 | 佐々木 大 地 | 青森・八戸西(3) | 13m68 | 14m16 | 13m96 | 14m16 | 5 | 13m89 | × | 13m19 | 14m16 | 4 |
denkosoft 陸上競技補助員