試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 3009 | 吉 田 考 志 | 岩手・一関二(3) | 10m20 | 10m58 | 11m24 | 11m24 | 11m24 | 35 | |||||
2 | 4144 | 小野寺 輝 | 宮城・築館(3) | 11m24 | 13m42 | 12m98 | 13m42 | 13m42 | 18 | |||||
3 | 5105 | 後 藤 遥 斗 | 秋田・横手清陵学院(3) | 棄権 | ||||||||||
4 | 6130 | 渡 部 恭 平 | 山形・酒田光陵(2) | 10m82 | 10m95 | 11m41 | 11m41 | 11m41 | 34 | |||||
5 | 7046 | 鈴 木 翔 | 福島・日大東北(1) | 11m41 | 9m67 | 11m65 | 11m65 | 11m65 | 33 | |||||
6 | 2104 | 菊 池 翔 太 | 青森・田名部(2) | 12m17 | 12m41 | 12m93 | 12m93 | 12m93 | 27 | セカンド記録による | ||||
7 | 4013 | 佐々木 幸太朗 | 宮城・仙台二華(1) | 13m95 | 13m96 | 13m81 | 13m96 | 13m96 | 12 | |||||
8 | 5064 | 小 松 航 泰 | 秋田・大館鳳鳴(3) | 12m21 | 11m57 | 12m13 | 12m21 | 12m21 | 29 | |||||
9 | 6089 | 毛 愛 鵬 | 山形・米沢中央(3) | 12m18 | 12m08 | × | 12m18 | 12m18 | 30 | |||||
10 | 7076 | 深 津 圭 佑 | 福島・白河(3) | 11m80 | 12m46 | 12m93 | 12m93 | 12m93 | 26 | |||||
11 | 2099 | 千 田 凌 | 青森・五所川原工(2) | 12m96 | 13m24 | 13m53 | 13m53 | 13m53 | 17 | |||||
12 | 3038 | 佐々木 佑 太 | 岩手・花北青雲(3) | 9m40 | 12m06 | 12m51 | 12m51 | 12m51 | 28 | |||||
13 | 5112 | 遠 藤 隆 矢 | 秋田・雄物川(2) | 12m62 | 13m08 | × | 13m08 | 13m08 | 23 | |||||
14 | 6038 | 笹 原 僚 真 | 山形・山形中央(2) | 13m24 | 12m76 | 12m54 | 13m24 | 13m24 | 21 | セカンド記録による | ||||
15 | 7117 | 小 林 洋 太 | 福島・いわき光洋(3) | 14m48 | 14m45 | 14m80 | 14m80 | 3 | 14m14 | 14m67 | 14m90 | 14m90 | 8 | |
16 | 2081 | 瀬 川 康 介 | 青森・八戸西(1) | 11m81 | 11m92 | 12m17 | 12m17 | 12m17 | 31 | |||||
17 | 3100 | 湯 澤 秀 太 | 岩手・盛岡工(1) | 11m66 | 12m41 | 13m24 | 13m24 | 13m24 | 22 | セカンド記録による | ||||
18 | 4006 | 遠 藤 大 河 | 宮城・仙台三(3) | × | 9m57 | 12m06 | 12m06 | 12m06 | 32 | |||||
19 | 6010 | 佐 藤 瑛 史 | 山形・山形南(3) | 12m04 | 13m66 | 13m22 | 13m66 | 13m66 | 14 | |||||
20 | 7043 | 桑 原 泰 雅 | 福島・日大東北(3) | 12m06 | 13m01 | 12m79 | 13m01 | 13m01 | 25 | |||||
21 | 2092 | 安 田 翔大郎 | 青森・五所川原(3) | 12m67 | 13m02 | × | 13m02 | 13m02 | 24 | |||||
22 | 3002 | 後 藤 興 大 | 岩手・一関一(3) | 13m38 | 13m13 | 13m60 | 13m60 | 13m60 | 15 | |||||
23 | 4059 | 内 村 大 樹 | 宮城・仙台育英(3) | 13m89 | 14m46 | 14m54 | 14m54 | 14m54 | 9 | |||||
24 | 5086 | 小 松 魁 人 | 秋田・能代松陽(1) | 12m60 | 13m59 | 13m58 | 13m59 | 13m59 | 16 | |||||
25 | 7145 | 布 川 輝 | 福島・小高工(3) | 15m37 | 15m11 | 15m36 | 15m37 | 6 | 15m29 | 15m43 | 15m50 | 15m50 | 3 | |
26 | 2040 | 川 嶋 大 貴 | 青森・弘前実(3) | 12m51 | 13m33 | 12m96 | 13m33 | 13m33 | 19 | |||||
27 | 3078 | 畠 山 大 知 | 岩手・水沢一(3) | 12m71 | 13m93 | × | 13m93 | 13m93 | 13 | |||||
28 | 4054 | 氏 家 豪 留 | 宮城・東北学院(2) | 14m24 | × | 14m39 | 14m39 | 14m39 | 10 | |||||
29 | 5079 | 関 靖 史 | 秋田・小坂(3) | 14m61 | 14m09 | 13m44 | 14m61 | 1 | 13m69 | 15m05 | 15m34 | 15m34 | 4 | |
30 | 6012 | 笹 原 光 貴 | 山形・山形南(3) | 12m96 | 12m71 | 13m24 | 13m24 | 13m24 | 20 | |||||
31 | 2041 | 菊 池 颯 太 | 青森・弘前実(3) | 14m53 | 14m70 | 15m19 | 15m19 | 5 | 15m09 | 14m76 | 14m77 | 15m19 | 5 | |
32 | 3131 | 佐 藤 文 哉 | 岩手・盛岡南(2) | 13m83 | 14m07 | 14m27 | 14m27 | 14m27 | 11 | |||||
33 | 4072 | 大 浦 拓 徳 | 宮城・仙台育英(2) | 14m98 | × | 14m44 | 14m98 | 4 | × | 14m78 | 14m59 | 14m98 | 7 | |
34 | 5066 | 野 一 路 | 秋田・大館鳳鳴(3) | 13m73 | 14m36 | 14m61 | 14m61 | 2 | × | × | 15m00 | 15m00 | 6 | |
35 | 6112 | 松 田 知 利 | 山形・庄内総合(3) | 15m23 | 15m39 | 15m51 | 15m51 | 7 | 15m09 | 15m28 | 15m28 | 15m51 | 2 | |
36 | 7044 | 佐 藤 皓 人 | 福島・日大東北(2) | 15m53 | 15m83 | 15m70 | 15m83 | 8 | 15m50 | 16m10 | 15m81 | 16m10 | 1 |
denkosoft 陸上競技補助員