試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 1m51 | 1m54 | 1m57 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 | 1m72 | 1m75 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||||||
1 | 5086 | 奈 良 美 彩 | 秋田・花輪(2) | ○ | × | × | × | 1m51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 6100 | 佐 藤 碧 | 山形・鶴岡中央(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 7041 | 武 田 未 希 | 福島・安積(2) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m54 | 15 | 試技数による | |||||||||||||||||||||
4 | 2077 | 澤 田 樹 理 | 青森・八戸西(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 3032 | 堀 内 美 咲 | 岩手・水沢一(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4130 | 樋 口 玲 菜 | 宮城・登米総産(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6028 | 鹿 柴 杏 香 | 山形・山形中央(1) | × | ○ | × | × | × | 1m51 | 21 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||
8 | 7107 | 田 中 琴 海 | 福島・磐城(3) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m60 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 2051 | 佐 藤 倫 子 | 青森・弘前(3) | ○ | × | × | × | 1m51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 3047 | 葛 巻 美 波 | 岩手・盛岡三(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 4099 | 武 田 寧 々 | 宮城・柴田(3) | ○ | × | × | × | 1m51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 5028 | 三 戸 愛 咲 | 秋田・秋田商(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 7059 | 佐々木 綾 | 福島・白河旭(2) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m60 | 6 | 試技数による | |||||||||||||||
14 | 2031 | 島 田 かえで | 青森・青森北(3) | × | × | ○ | × | × | × | 1m51 | 22 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||
15 | 3058 | 鈴 木 羅 那 | 岩手・盛岡四(2) | ○ | × | × | × | 1m51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 4101 | 近 江 真 奈 | 宮城・柴田(3) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 1m57 | 2 | 9 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||
17 | 5078 | 安 田 歩 未 | 秋田・大館国際情報(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 6066 | 青 山 紗 也 | 山形・新庄北(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2085 | 木 村 莉 帆 | 青森・五所川原農(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 3072 | 立 花 恵梨奈 | 岩手・盛岡誠桜(3) | ○ | × | × | × | 1m51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 4056 | 佐 口 みずき | 宮城・常盤木学園(2) | × | × | ○ | × | × | × | 1m51 | 22 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||
22 | 5115 | 梶 原 真 夢 | 秋田・横手清陵学院(2) | ○ | ○ | × | × | × | 1m54 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 6063 | 武 田 萌 伽 | 山形・新庄東(2) | × | ○ | ○ | × | × | × | 1m54 | 1 | 14 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||||
24 | 7127 | 佐 藤 蛍 | 福島・東日大昌平(3) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m57 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | 3106 | 今 野 萌 香 | 岩手・北上翔南(2) | ○ | ○ | × | × | × | 1m54 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 4035 | 中 村 雪 乃 | 宮城・利府(2) | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m57 | 10 | 試技数による | |||||||||||||||||||
27 | 5031 | 熊 谷 亜 未 | 秋田・秋田商(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 6065 | 森 夏 鈴 | 山形・東桜学館(1) | × | × | ○ | × | × | × | 1m51 | 22 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||
29 | 7042 | 鎌 田 ほのか | 福島・清陵情報(2) | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m72 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 2092 | 畑 中 晴 香 | 青森・大湊(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 4031 | 石 井 沙耶花 | 宮城・利府(3) | ○ | ○ | × | × | × | 1m54 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 5111 | 飯 塚 茜 | 秋田・横手清陵学院(3) | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m63 | 3 | ||||||||||||||||||
33 | 6057 | 国 井 美那海 | 山形・東海大山形(3) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m60 | 2 | 5 | 無効試技数による | |||||||||||||||||
34 | 7108 | 波田野 瑠 花 | 福島・湯本(3) | − | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m66 | 2 | |||||||||||||||
35 | 2101 | 熊 谷 彩 夏 | 青森・木造(3) | 棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3100 | 大 森 比 芽 | 岩手・北上翔南(3) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m57 | 7 |
denkosoft 陸上競技補助員