試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m41 | 3m51 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4128 | 柴 田 七 海 | 宮城・古川工(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5050 | 保 坂 南 実 | 秋田・秋田西(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6107 | 武 田 沙 樹 | 山形・酒田南(3) | − | − | − | ○ | − | ○ | × | × | / | 2m60 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7019 | 久間木 玲 奈 | 福島・福島成蹊(3) | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 3m20 | 3 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2099 | 伊 藤 亜美沙 | 青森・大湊(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3024 | 岩 渕 璃 音 | 岩手・水沢一(3) | − | ○ | × | ○ | × | × | × | 2m30 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5109 | 久保田 ひなの | 秋田・能代松陽(1) | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 2m20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6117 | 佐 藤 有 菜 | 山形・酒田光陵(3) | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2m70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7125 | 芳 賀 彩 音 | 福島・いわき総合(3) | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3m20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2064 | 野田頭 真 永 | 青森・八戸(3) | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2m50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3022 | 小田島 蓮 | 岩手・黒沢尻北(1) | 棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4036 | 中 島 美 雨 | 宮城・利府(2) | − | − | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2m50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6116 | 池 田 育 未 | 山形・酒田光陵(3) | − | − | − | − | ○ | − | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 2m90 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7123 | 上 圷 千華子 | 福島・福島高専(2) | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | ○ | × | × | × | 3m00 | 6 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2063 | 中 野 志 穂 | 青森・八戸(3) | − | − | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 2m60 | 15 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3019 | 菊 池 美 羽 | 岩手・黒沢尻工(3) | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | 2m70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4116 | 佐久間 美 帆 | 宮城・石巻(3) | − | − | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 2m60 | 3 | 16 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5020 | 田 沙 椰 | 秋田・秋田中央(3) | − | − | − | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 2m70 | 2 | 12 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7133 | 菅 野 紗 也 | 福島・原町(3) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 3m20 | 2 | 4 | 無効試技数による | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 2065 | 中 山 さくら | 青森・八戸(2) | − | − | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2m60 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3021 | 新 田 英理子 | 岩手・黒沢尻北(2) | − | − | − | − | − | − | − | × | ○ | − | ○ | − | × | × | 3m00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4095 | 大 友 里 花 | 宮城・東北学院榴岡(3) | − | − | − | − | − | ○ | − | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3m00 | 3 | 8 | 無効試技数による | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5106 | 畠 山 樺 純 | 秋田・能代松陽(3) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3m41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6040 | 嶋 菜々子 | 山形・山形商(2) | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3m00 | 2 | 7 | 無効試技数による |
denkosoft 陸上競技補助員