試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 3046 | 高 橋 三 冬 | 岩手・盛岡三(3) | × | 4m79 | 4m99 | 4m99 | 4m99 | 25 | セカンド記録による | ||||
2 | 4061 | 志 賀 芽 生 | 宮城・常盤木学園(3) | 4m87 | 4m82 | × | 4m87 | 4m87 | 29 | |||||
3 | 5039 | 佐 野 凜 | 秋田・秋田和洋女(3) | × | × | 4m78 | 4m78 | 4m78 | 34 | |||||
4 | 6078 | 島 崎 奈々海 | 山形・九里学園(3) | 5m09 | 4m92 | × | 5m09 | 5m09 | 21 | |||||
5 | 7081 | 峯 岸 朋 穂 | 福島・会津学鳳(3) | 5m07 | 4m99 | 5m15 | 5m15 | 5m15 | 16 | |||||
6 | 2068 | 松 橋 明日香 | 青森・八戸西(3) | 5m08 | 5m12 | 5m04 | 5m12 | 5m12 | 18 | |||||
7 | 4081 | 吉 田 明 星 | 宮城・明成(2) | × | 4m52 | 5m04 | 5m04 | 5m04 | 23 | |||||
8 | 5049 | 松 田 優 香 | 秋田・秋田西(2) | 5m10 | 4m56 | 4m64 | 5m10 | 5m10 | 20 | セカンド記録による | ||||
9 | 6070 | 紺 野 明日花 | 山形・南陽(3) | 4m80 | × | 4m84 | 4m84 | 4m84 | 30 | |||||
10 | 7123 | 上 圷 千華子 | 福島・福島高専(2) | × | 4m67 | 4m83 | 4m83 | 4m83 | 31 | |||||
11 | 2023 | 駒 谷 七 夏 | 青森・青森南(2) | 4m97 | 4m75 | 4m76 | 4m97 | 4m97 | 27 | |||||
12 | 3004 | 千 田 瞳 | 岩手・花巻東(1) | × | 5m07 | 5m10 | 5m10 | 5m10 | 19 | |||||
13 | 5057 | 関 本 瑞 希 | 秋田・大館鳳鳴(3) | 5m23 | × | 5m00 | 5m23 | 5m23 | 14 | |||||
14 | 6043 | 村 上 遥 | 山形・谷地(3) | 4m77 | 4m81 | 4m67 | 4m81 | 4m81 | 32 | |||||
15 | 7083 | 渡 部 美 奈 | 福島・会津学鳳(3) | 4m77 | 4m81 | 4m67 | 4m81 | 4m81 | 32 | サード記録による | ||||
16 | 2028 | 佐 藤 羽 蘭 | 青森・青森北(3) | × | 5m07 | 4m89 | 5m07 | 5m07 | 22 | |||||
17 | 3073 | 三 浦 美 咲 | 岩手・盛岡誠桜(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||
18 | 4113 | 曲 竹 菜都美 | 宮城・大河原商(3) | 5m42 | 5m26 | 5m48 | 5m48 | 2 | 5m62 | 5m52 | 5m47 | 5m62 | 4 | |
19 | 6113 | 齋 藤 愛 | 山形・酒田東(3) | × | × | 4m53 | 4m53 | 4m53 | 35 | |||||
20 | 7043 | 添 田 唯 稀 | 福島・郡山商(3) | 5m41 | 5m31 | 3m15 | 5m41 | 5m41 | 11 | |||||
21 | 2088 | 佐 藤 誉 | 青森・田名部(3) | 4m96 | 4m99 | 4m82 | 4m99 | 4m99 | 24 | |||||
22 | 3092 | 佐 藤 真 優 | 岩手・盛岡南(1) | 5m22 | × | 5m49 | 5m49 | 3 | 5m25 | × | × | 5m49 | 8 | |
23 | 4083 | 江 刺 みゆき | 宮城・東北(3) | × | 5m39 | 5m57 | 5m57 | 4 | 5m33 | 5m46 | 5m23 | 5m57 | 7 | |
24 | 5006 | 塚 田 美 羽 | 秋田・秋田(2) | 5m14 | 4m90 | 4m94 | 5m14 | 5m14 | 17 | |||||
25 | 7002 | 梅 津 ことみ | 福島・橘(3) | 5m09 | 5m47 | 5m38 | 5m47 | 5m47 | 9 | |||||
26 | 2091 | 葛 野 日向子 | 青森・大湊(3) | 4m99 | × | × | 4m99 | 4m99 | 26 | セカンド記録による | ||||
27 | 3007 | 長 根 史 依 | 岩手・花巻北(3) | × | 5m08 | 5m28 | 5m28 | 5m28 | 13 | |||||
28 | 4102 | 千 葉 桃 香 | 宮城・柴田(3) | 5m45 | × | 5m17 | 5m45 | 5m45 | 10 | |||||
29 | 5003 | 大 平 風 花 | 秋田・秋田(1) | 5m43 | 5m61 | 5m18 | 5m61 | 6 | 5m08 | 5m42 | 5m44 | 5m61 | 5 | |
30 | 6084 | 和 地 彩 花 | 山形・九里学園(2) | 5m12 | 5m11 | 5m32 | 5m32 | 5m32 | 12 | |||||
31 | 2103 | 工 藤 菜々佳 | 青森・木造(3) | × | 4m93 | × | 4m93 | 4m93 | 28 | |||||
32 | 3102 | 濱 田 優 姫 | 岩手・北上翔南(3) | 5m59 | 5m56 | 5m32 | 5m59 | 5 | − | × | 5m53 | 5m59 | 6 | |
33 | 4129 | 高 橋 瑞 希 | 宮城・佐沼(2) | 5m57 | × | 5m72 | 5m72 | 8 | × | 5m68 | × | 5m72 | 1 | |
34 | 5113 | 高 橋 桃 華 | 秋田・横手清陵学院(3) | 5m72 | × | − | 5m72 | 7 | 5m65 | × | 5m46 | 5m72 | 2 | セカンド記録による |
35 | 6074 | 色 摩 咲 恵 | 山形・米沢中央(3) | 5m22 | 5m40 | 5m48 | 5m48 | 1 | 5m43 | 5m65 | × | 5m65 | 3 | |
36 | 7016 | 佐々木 夢 奈 | 福島・福島南(1) | 5m20 | × | × | 5m20 | 5m20 | 15 |
denkosoft 陸上競技補助員