2016/07/18 15:53更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■1年男子100m 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3592 | 上 田 龍 信 | 五所川原一中(1) | 12"37 | +0.8 | |
2 [5] | 3582 | 荒 町 勇 伎 | 七戸中(1) | 12"94 | +0.8 | |
3 [6] | 4074 | 西 澤 群 | 黒石中(1) | 13"00 | +0.8 | |
4 [3] | 4148 | 成 田 透 也 | 弘前一中(1) | 13"15 | +0.8 | |
5 [7] | 4126 | 水 木 慎之助 | 新和中(1) | 13"19 | +0.8 | |
6 [2] | 4113 | 石 田 光 | 下長中(1) | 13"42 | +0.8 | |
7 [8] | 3847 | 山 下 聖 | 三戸中(1) | 13"61 | +0.8 | |
8 [1] | 4031 | 本 堂 暖 人 | 蓬田中(1) | 15"79 | +0.8 | |
↑種目選択に戻る
■1年男子100m 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 4111 | 三 浦 勝 聖 | 八戸一中(1) | 12"34 | +1.3 | |
2 [5] | 3606 | 北 島 優 汰 | 中里中(1) | 12"51 | +1.3 | |
3 [6] | 4198 | 村 上 潤 弥 | 三内中(1) | 12"77 | +1.3 | |
4 [8] | 4098 | 鎌 田 天 晴 | 下北川内中(1) | 13"03 | +1.3 | |
5 [3] | 3794 | 嶋 守 太 一 | 福地中(1) | 13"28 | +1.3 | |
6 [7] | 3629 | 石 橋 泰 輔 | 堀口中(1) | 13"31 | +1.3 | |
[2] | 3603 | 白 戸 星 羅 | 車力中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■1年男子100m 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3493 | 佐々木 登 伊 | 鶴田中(1) | 12"59 | +1.1 | |
2 [3] | 3791 | 小笠原 空 我 | 浪岡中(1) | 12"79 | +1.1 | |
3 [5] | 3881 | 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 12"82 | +1.1 | |
4 [6] | 4071 | 尾 崎 颯 斗 | 黒石中(1) | 13"24 | +1.1 | |
5 [7] | 3552 | 吉 井 汰 央 | 大畑中(1) | 13"29 | +1.1 | |
6 [8] | 3689 | ア 要 | 南浜中(1) | 13"36 | +1.1 | |
7 [2] | 4189 | 佐 藤 優 吏 | 鰺ヶ沢中(1) | 13"43 | +1.1 | |
8 [1] | 4067 | 片 山 翔 | 蟹田中(1) | 15"03 | +1.1 | |
↑種目選択に戻る
■1年男子100m 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 4082 | 藤 山 勇 亮 | 中郷中(1) | 12"64 | +1.2 | |
2 [5] | 3786 | 荒 田 翔 | 浪岡中(1) | 12"67 | +1.2 | |
3 [8] | 3502 | 佐 賀 陽 | 風間浦中(1) | 13"02 | +1.2 | |
4 [3] | 3900 | 楢 ア 凌太郎 | 上北中(1) | 13"15 | +1.2 | |
[2] | 4027 | 稲 葉 史 恩 | 蓬田中(1) | | | 棄権 |
[6] | 4060 | 黒 滝 蓮 | 弘前四中(1) | | | 棄権 |
[7] | 3602 | 佐々木 海 人 | 車力中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■1年男子100m 準決勝 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 3606 | 北 島 優 汰 | 中里中(1) | 12"36 | +1.1 | |
2 [8] | 4198 | 村 上 潤 弥 | 三内中(1) | 12"55 | +1.1 | |
3 [4] | 4111 | 三 浦 勝 聖 | 八戸一中(1) | 12"56 | +1.1 | |
4 [6] | 4082 | 藤 山 勇 亮 | 中郷中(1) | 12"59 | +1.1 | |
5 [3] | 3791 | 小笠原 空 我 | 浪岡中(1) | 12"72 | +1.1 | |
6 [1] | 4098 | 鎌 田 天 晴 | 下北川内中(1) | 13"03 | +1.1 | |
7 [7] | 3502 | 佐 賀 陽 | 風間浦中(1) | 13"06 | +1.1 | |
8 [2] | 4126 | 水 木 慎之助 | 新和中(1) | 13"25 | +1.1 | |
↑種目選択に戻る
■1年男子100m 準決勝 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3592 | 上 田 龍 信 | 五所川原一中(1) | 12"39 | +1.4 | |
2 [6] | 3493 | 佐々木 登 伊 | 鶴田中(1) | 12"42 | +1.4 | |
3 [8] | 3881 | 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 12"75 | +1.4 | |
4 [3] | 3582 | 荒 町 勇 伎 | 七戸中(1) | 12"79 | +1.4 | 12.788 |
5 [5] | 3786 | 荒 田 翔 | 浪岡中(1) | 12"79 | +1.4 | 12.790 |
6 [7] | 4074 | 西 澤 群 | 黒石中(1) | 12"96 | +1.4 | |
7 [2] | 4148 | 成 田 透 也 | 弘前一中(1) | 13"19 | +1.4 | |
8 [1] | 3900 | 楢 ア 凌太郎 | 上北中(1) | 13"31 | +1.4 | |
↑種目選択に戻る
■1年男子100m 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3493 | 佐々木 登 伊 | 鶴田中(1) | 12"29 | +0.3 | |
2 [6] | 3606 | 北 島 優 汰 | 中里中(1) | 12"34 | +0.3 | |
3 [5] | 3592 | 上 田 龍 信 | 五所川原一中(1) | 12"44 | +0.3 | |
4 [2] | 4082 | 藤 山 勇 亮 | 中郷中(1) | 12"59 | +0.3 | |
5 [3] | 4198 | 村 上 潤 弥 | 三内中(1) | 12"68 | +0.3 | |
6 [7] | 4111 | 三 浦 勝 聖 | 八戸一中(1) | 12"69 | +0.3 | |
7 [1] | 3582 | 荒 町 勇 伎 | 七戸中(1) | 12"87 | +0.3 | |
8 [8] | 3881 | 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 12"88 | +0.3 | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員