※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■低学年男子4×100mR 予選 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 80810 | 鶴田中学校 (1) 今 唯 人 (2) 佐々木 登 伊 (3) 藤 田 涼 雅 (4) 長 内 大 翔 | 鶴田中 | 49"81 | ||
2 [6] | 80500 | 白銀南中学校 (1) 及 川 陽 光 (2) 三 浦 啓 吾 (3) 金 屋 大 陸 (4) 木 村 俊 介 | 白銀南中 | 49"98 | ||
3 [3] | 80210 | 弘前第一中学校 (1) 成 田 陸 斗 (2) 田 中 稜 己 (3) 成 田 透 也 (4) 森 岡 直 哉 | 弘前一中 | 51"12 | ||
4 [2] | 81350 | 木造中学校 (1) 山 本 祥 (2) 丸 山 諒 (3) 丸 山 剛 (4) 對 馬 崇太郎 | 木造中 | 53"78 | ||
[5] | 80970 | 百石中学校 (1) 平 尚 悟 (2) 齊 藤 祐 樹 (3) 田 村 翔 (4) 佐 藤 雄 紀 | 百石中 | 失格 2-3オーバー | ||
[7] | 80610 | 黒石中学校 (1) 尾 崎 颯 斗 (2) 佐 藤 彰太朗 (3) 山 口 空 良 (4) 西 澤 群 | 黒石中 | 失格 3-4オーバー | ||
[8] | 81420 | 三戸中学校 (1) 山 下 大 地 (2) 加 藤 大 輝 (3) 山 田 大 翔 (4) 山 下 聖 | 三戸中 | 失格 2-3オーバー |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 80190 | 浪岡中学校 (1) 荒 田 翔 (2) 山 平 史 音 (3) 小笠原 空 我 (4) 小笠原 浩 平 | 浪岡中 | 49"64 | ||
2 [4] | 81190 | 大畑中学校 (1) 吉 井 汰 央 (2) 一ノ瀬 堅 (3) 長 P 夢 虎 (4) 田 村 康 生 | 大畑中 | 50"15 | ||
3 [7] | 80750 | 五所川原第三中学校 (1) 戸 澤 竜 翔 (2) 三 浦 賢 史 (3) 宮 崎 航 (4) 鎌 田 尊 | 五所川原三中 | 51"96 | ||
4 [8] | 80680 | 平賀西中学校 (1) 葛 西 楓 斗 (2) 小 林 息 吹 (3) 工 藤 潤 大 (4) 葛 西 和 志 | 平賀西中 | 52"37 | ||
5 [2] | 81430 | 五戸中学校 (1) 山 田 健 太 (2) 川 村 朔 矢 (3) 佐 藤 亘 (4) 北 上 健 志 | 五戸中 | 52"95 | ||
6 [3] | 80510 | 八戸第一中学校 (1) 上 野 叶 夢 (2) 橋 場 飛 明 (3) 森 外 龍 晴 (4) 中 村 月 | 八戸一中 | 54"57 | ||
[6] | 80240 | 弘前第四中学校 (1) 黒 瀧 裕 平 (2) 秋 谷 壮 生 (3) 本城谷 拓 (4) 長 内 太 陽 | 弘前四中 | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 80080 | 新城中学校 (1) 須 藤 大 悟 (2) 小笠原 稜 馬 (3) 山 本 慧 史 (4) 工 藤 彰一郎 | 新城中 | 49"03 | ||
2 [5] | 80380 | 八戸東中学校 (1) 瀧 川 椋 雅 (2) 蛛@谷 陸 (3) 石 橋 晟 那 (4) 坂 下 想 太 | 八戸東中 | 49"04 | ||
3 [6] | 81150 | 田名部中学校 (1) 中 村 陸 斗 (2) 北 川 詩 依 (3) 坂 本 哲 太 (4) 畑 山 健 介 | 田名部中 | 49"65 | ||
4 [7] | 81330 | 鯵ヶ沢中学校 (1) 小 沼 史 弥 (2) 佐 藤 凱 馬 (3) 佐 藤 優 吏 (4) 斎 藤 剛 志 | 鰺ヶ沢中 | 50"80 | ||
5 [3] | 81080 | 泊中学校 (1) 山 内 海 央 (2) 立 崎 遼 馬 (3) 能 登 一 輝 (4) 赤 石 瑠 生 | 泊中 | 50"95 | ||
6 [8] | 80690 | 平賀東中学校 (1) 古 川 滉一郎 (2) 櫛 引 渉 (3) 内 山 翔 瑛 (4) 進 藤 あゆと | 平賀東中 | 52"29 | ||
7 [2] | 81290 | 蟹田中学校 (1) 小 川 将 之 (2) 齊 藤 竜 諒 (3) 本 谷 光 映 (4) 片 山 翔 | 蟹田中 | 56"88 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 80730 | 五所川原第一中学校 (1) 鶴 谷 幸 大 (2) 上 田 龍 信 (3) 太 田 蘭 冬 (4) 仙 庭 尚 弥 | 五所川原一中 | 49"45 | ||
2 [4] | 80170 | 青森南中学校 (1) 武 内 慧 (2) 須 藤 隼之介 (3) 赤 田 海 東 (4) 渡 邉 惇 世 | 青森南中 | 50"24 | ||
3 [6] | 80280 | 弘前大附属中学校 (1) 藤 田 翔 太 (2) 種 田 隼 太 (3) 中 井 琢 朗 (4) 玉 山 誠 人 | 弘大附中 | 51"06 | ||
4 [3] | 80990 | 六戸中学校 (1) 吉 田 涼 太 (2) 長 谷 篤 志 (3) 鳥 越 優 翔 (4) 高 橋 和 寿 | 六戸中 | 51"77 | ||
5 [2] | 81180 | 下北川内中学校 (1) 坂 井 竣 (2) 蛭 名 健 太 (3) 鎌 田 天 晴 (4) 青 山 英 樹 | 下北川内中 | 52"24 | ||
6 [7] | 81500 | 福地中学校 (1) 下 田 亮 多 (2) 下井田 和 己 (3) 工 藤 翔 (4) 嶋 守 太 一 | 福地中 | 52"37 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 80080 | 新城中学校 (1) 須 藤 大 悟 (2) 小笠原 稜 馬 (3) 山 本 慧 史 (4) 工 藤 彰一郎 | 新城中 | 48"87 | ||
2 [7] | 80380 | 八戸東中学校 (1) 瀧 川 椋 雅 (2) 蛛@谷 陸 (3) 石 橋 晟 那 (4) 坂 下 想 太 | 八戸東中 | 48"88 | ||
3 [5] | 80190 | 浪岡中学校 (1) 荒 田 翔 (2) 山 平 史 音 (3) 小笠原 空 我 (4) 小笠原 浩 平 | 浪岡中 | 48"89 | ||
4 [4] | 80810 | 鶴田中学校 (1) 長 内 大 翔 (2) 佐々木 登 伊 (3) 藤 田 涼 雅 (4) 今 唯 人 | 鶴田中 | 48"92 | ||
5 [6] | 80730 | 五所川原第一中学校 (1) 鶴 谷 幸 大 (2) 上 田 龍 信 (3) 太 田 蘭 冬 (4) 仙 庭 尚 弥 | 五所川原一中 | 49"13 | ||
6 [2] | 81190 | 大畑中学校 (1) 吉 井 汰 央 (2) 一ノ瀬 堅 (3) 長 P 夢 虎 (4) 田 村 康 生 | 大畑中 | 49"18 | ||
7 [8] | 81150 | 田名部中学校 (1) 中 村 陸 斗 (2) 北 川 詩 依 (3) 坂 本 哲 太 (4) 畑 山 健 介 | 田名部中 | 49"41 | ||
8 [1] | 80500 | 白銀南中学校 (1) 及 川 陽 光 (2) 三 浦 啓 吾 (3) 金 屋 大 陸 (4) 木 村 俊 介 | 白銀南中 | 49"75 |
denkosoft 陸上競技補助員