※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■共通男子4×100mR 予選 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 80130 | 浪打中学校 (1) 横 山 幹 真 (2) 泉 田 虎 男 (3) 向 井 海 翔 (4) 栃 木 瑞 生 | 浪打中 | 45"59 | ||
2 [5] | 80370 | 根城中学校 (1) 向 井 蓮 (2) 渡 部 厚 徳 (3) 杉 浦 蓮 (4) 稲 田 洋 平 | 根城中 | 46"33 | ||
3 [6] | 80800 | 中里中学校 (1) 佐 藤 風 雅 (2) 佐 藤 颯 (3) 長 峰 颯 汰 (4) 川 島 流 星 | 中里中 | 46"40 | ||
4 [7] | 81350 | 木造中学校 (1) 盛 翔 詠 (2) 佐 藤 亮 輔 (3) 工 藤 海 翔 (4) 菊 地 政 哉 | 木造中 | 47"44 | ||
5 [2] | 81140 | 関根中学校 (1) 山 本 楓 (2) 中 村 渚 人 (3) 角 本 匠 (4) 坪 風 人 | 関根中 | 48"63 | ||
6 [8] | 81480 | 階上中学校 (1) 奥 沢 玖璃海 (2) 高 橋 紀 親 (3) 島 脇 蓮 (4) 副 島 凜太郎 | 階上中 | 48"79 | ||
[3] | 80690 | 平賀東中学校 (1) 長 尾 鎌 登 (2) 成 田 遥 季 (3) 武 田 一 斗 (4) 小笠原 天 哉 | 平賀東中 | 失格 1-2オーバー |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 80380 | 八戸東中学校 (1) 武 藤 峻 渡 (2) 大 塚 泰 地 (3) 平 統 也 (4) 北 村 新 | 八戸東中 | 45"59 | ||
2 [4] | 80250 | 弘前第五中学校 (1) 齋 藤 拳 輔 (2) 島 貫 紘 躍 (3) 清 野 咲 哉 (4) 相 馬 慎太朗 | 弘前五中 | 46"18 | ||
3 [3] | 80920 | 三沢第一中学校 (1) 北 村 颯 (2) 飯 田 武 竜 (3) 沖 田 隼 也 (4) 斎 藤 俊 | 三沢一中 | 46"41 | ||
4 [5] | 80750 | 五所川原第三中学校 (1) 野 宮 鴻 輔 (2) 葛 西 蔵 輝 (3) 熊 谷 雅 崇 (4) 藤 田 翔 太 | 五所川原三中 | 46"76 | ||
5 [8] | 81170 | むつ中学校 (1) 阿 部 隼 (2) 能 渡 碧 彩 (3) 杉 山 颯 (4) 小 野 春 樹 | むつ中 | 48"07 | ||
6 [7] | 80620 | 六郷中学校 (1) 村 元 龍 馬 (2) 乗 田 幸 人 (3) 宇 野 瑞 樹 (4) 齋 藤 威 月 | 六郷中 | 48"25 | ||
7 [2] | 81410 | 車力中学校 (1) 白 戸 祐 士 (2) 佐 藤 圭 市 (3) 白 戸 星 羅 (4) 工 藤 友 成 | 車力中 | 52"19 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 80170 | 青森南中学校 (1) 三 浦 大 誠 (2) 蓼 内 彰 良 (3) 相 馬 史 弥 (4) 盛 琉 真 | 青森南中 | 46"00 | ||
2 [6] | 80680 | 平賀西中学校 (1) 須 藤 慎 二 (2) 佐々木 渉 (3) 田 中 翔一朗 (4) 工 藤 友 心 | 平賀西中 | 47"10 | ||
3 [3] | 80730 | 五所川原第一中学校 (1) 野 村 和 生 (2) 工 藤 翔 太 (3) 小 島 大 芽 (4) 渋 谷 享 弥 | 五所川原一中 | 47"59 | ||
4 [7] | 80880 | 十和田東中学校 (1) 碇 健 汰 (2) 櫻 間 拓 海 (3) 木 津 慎太郎 (4) 田 高 永 輝 | 十和田東中 | 47"84 | ||
5 [2] | 81270 | 小湊中学校 (1) 遠 嶋 隼 也 (2) 飯 田 亮 (3) 田 村 耀 夢 (4) 三津谷 雄 大 | 小湊中 | 49"41 | ||
[4] | 80280 | 弘前大附属中学校 (1) 近 藤 滉 将 (2) 三 上 大 智 (3) 高 森 大 聡 (4) 須 藤 大 治 | 弘大附中 | 失格 3-4オーバー | ||
[8] | 81460 | 名川中学校 (1) 佐 藤 開 (2) 山 野 剛 (3) 西 田 大 輝 (4) 根 市 幸 誠 | 名川中 | 失格 3-4オーバー |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 80080 | 新城中学校 (1) 中 嶋 慶 来 (2) 長谷川 成 心 (3) 谷 保久斗 (4) 米 田 陽 人 | 新城中 | 45"09 | ||
2 [5] | 80970 | 百石中学校 (1) 小 向 優 貴 (2) 種 市 和 真 (3) 川 口 怜 都 (4) 遠 藤 翔 梧 | 百石中 | 45"74 | ||
3 [3] | 81150 | 田名部中学校 (1) 中 村 優 也 (2) 菊 池 龍 毅 (3) 福 澤 恭 弥 (4) 菊 池 慶 | 田名部中 | 46"77 | ||
4 [8] | 80520 | 八戸第二中学校 (1) 澤 野 祐 希 (2) 熊 谷 優 (3) 橋 翔 夢 (4) 河 原 昂太郎 | 八戸二中 | 47"40 | ||
5 [6] | 80300 | 弘前南中学校 (1) 平 岡 力 翔 (2) 菊 池 良 輔 (3) 小 林 能 輝 (4) 山 谷 響 | 弘前南中 | 47"70 | ||
6 [7] | 81500 | 福地中学校 (1) 滝 田 祐 稀 (2) 日 向 凌 (3) 工 藤 駿 登 (4) 小 鹿 森 平 | 福地中 | 48"55 | ||
7 [2] | 81290 | 蟹田中学校 (1) 田 中 圭 介 (2) 藤 田 聖 蓮 (3) 田 中 伸 平 (4) 畑 山 宜 也 | 蟹田中 | 51"26 | ||
8 [1] | 81330 | 鯵ヶ沢中学校 (1) 兼 平 響 (2) 前 田 凌 玖 (3) 長 濱 奏 詩 (4) 世 永 結 斗 | 鰺ヶ沢中 | 53"54 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 80130 | 浪打中学校 (1) 横 山 幹 真 (2) 泉 田 虎 男 (3) 向 井 海 翔 (4) 栃 木 瑞 生 | 浪打中 | 45"29 | ||
2 [5] | 80380 | 八戸東中学校 (1) 武 藤 峻 渡 (2) 大 塚 泰 地 (3) 平 統 也 (4) 北 村 新 | 八戸東中 | 45"50 | ||
3 [4] | 80080 | 新城中学校 (1) 中 嶋 慶 来 (2) 長谷川 成 心 (3) 谷 保久斗 (4) 米 田 陽 人 | 新城中 | 45"63 | ||
4 [6] | 80170 | 青森南中学校 (1) 三 浦 大 誠 (2) 蓼 内 彰 良 (3) 相 馬 史 弥 (4) 盛 琉 真 | 青森南中 | 45"76 | ||
5 [8] | 80250 | 弘前第五中学校 (1) 齋 藤 拳 輔 (2) 島 貫 紘 躍 (3) 清 野 咲 哉 (4) 相 馬 慎太朗 | 弘前五中 | 45"92 | ||
6 [7] | 80970 | 百石中学校 (1) 小 向 優 貴 (2) 種 市 和 真 (3) 川 口 怜 都 (4) 遠 藤 翔 梧 | 百石中 | 46"07 | ||
7 [1] | 80800 | 中里中学校 (1) 佐 藤 風 雅 (2) 佐 藤 颯 (3) 長 峰 颯 汰 (4) 川 島 流 星 | 中里中 | 46"51 | ||
8 [2] | 80370 | 根城中学校 (1) 向 井 蓮 (2) 渡 部 厚 徳 (3) 杉 浦 蓮 (4) 稲 田 洋 平 | 根城中 | 46"68 |
denkosoft 陸上競技補助員