試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||
1 | 4190 | 寺 沢 蓮 | 鰺ヶ沢中(1) | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||
2 | 3370 | 中 澤 伶 雄 | 三戸中(3) | × | ○ | × | × | × | 1m55 | 19 | 試技数による | |||||||||||
3 | 3333 | 佐々木 七 星 | 大間中(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||
4 | 2926 | 佐 藤 快 斗 | 鰺ヶ沢中(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||
5 | 2798 | 下 田 将 也 | 三沢一中(3) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m60 | 11 | 試技数による | |||||||||
6 | 2151 | 金 澤 祐 典 | 浪打中(3) | × | × | ○ | × | × | × | 1m55 | 20 | 試技数による | ||||||||||
7 | 2796 | 大 澤 裕 輝 | 三沢一中(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||
8 | 3374 | 山 下 大 地 | 三戸中(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||
9 | 2774 | 田 中 優 | 十和田一中(3) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m60 | 12 | 試技数による | |||||||||
10 | 2213 | 小 田 湧 心 | 横内中(3) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m65 | 6 | 試技数による | |||||||||
11 | 3389 | 類 家 大 翔 | 三戸川内中(2) | ○ | × | × | × | 1m55 | 14 | |||||||||||||
12 | 2661 | 斎 藤 翔 太 | 中郷中(2) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m65 | 6 | 試技数による | |||||||||
13 | 3040 | 田 中 翔一朗 | 平賀西中(3) | ○ | ○ | × | × | × | 1m60 | 9 | ||||||||||||
14 | 2235 | 千 葉 祐 己 | 弘前一中(3) | ○ | × | × | × | 1m55 | 14 | |||||||||||||
15 | 2459 | 秋 山 海 守 | 湊中(2) | ○ | × | × | × | 1m55 | 14 | |||||||||||||
16 | 2359 | 葛 西 航 心 | 北辰中(3) | ○ | × | × | × | 1m55 | 14 | |||||||||||||
17 | 2879 | 増 渕 竣 | 田名部中(2) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m60 | 12 | 試技数による | |||||||||
18 | 3120 | 小 野 龍 時 | 鶴田中(3) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m65 | 5 | |||||||||||
19 | 2561 | 西 村 耀 介 | 八戸一中(3) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m65 | 8 | 試技数による | ||||||||
20 | 2376 | 菊 池 良 輔 | 弘前南中(3) | ○ | ○ | × | × | × | 1m60 | 9 | ||||||||||||
21 | 2121 | 葛 西 幸 紀 | 造道中(3) | ○ | × | × | × | 1m55 | 14 | |||||||||||||
22 | 2569 | 山 本 悠 太 | 八戸一中(3) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m70 | 4 | 試技数による | |||||||
23 | 2693 | 長 尾 蒼 太 | 五所川原一中(3) | × | × | ○ | × | × | × | 1m55 | 20 | 試技数による | ||||||||||
24 | 2917 | 加 藤 海夏人 | 鰺ヶ沢中(3) | × | × | ○ | × | × | × | 1m55 | 20 | 試技数による | ||||||||||
25 | 2658 | 北 山 健 太 | 中郷中(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m75 | 1 | ジャンプオフによる | |||||||||
26 | 2864 | 金 澤 蒼 依 | 田名部中(3) | − | − | ○ | ○ | × | × | × | 1m70 | 3 | ジャンプオフによる | |||||||||
27 | 3113 | 北 谷 爽 瑠 | 鶴田中(3) | − | − | ○ | ○ | × | × | × | 1m73 | 2 | ジャンプオフによる |
denkosoft 陸上競技補助員