試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2870 | 駒 井 皆 斗 | 田名部中(3) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2m70 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2573 | 仙 台 泰 斗 | 八戸一中(3) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 2m80 | 1 | 8 | 無効試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2859 | 岸 泰 平 | 田名部中(3) | − | − | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 2m90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2571 | 金 子 茉 央 | 八戸一中(3) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 2m60 | 11 | 試技数による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3298 | 滝 口 蓮 士 | 泊中(2) | ○ | ○ | × | × | × | 2m60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3290 | 赤 石 羅 生 | 泊中(2) | × | × | × | 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3304 | 沼 山 尚 央 | 六所二中(3) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 2m80 | 7 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2565 | 日 向 渓 介 | 八戸一中(3) | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3m00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2869 | 武 田 幸 一 | 田名部中(3) | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | × | ○ | × | × | × | 3m60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2362 | 成 田 賢 信 | 北辰中(3) | − | − | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 3m00 | 4 | 試技数による | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2232 | 高 屋 涼 成 | 弘前一中(3) | − | − | − | ○ | × | × | × | 2m80 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2365 | 山 口 駿 吾 | 北辰中(3) | − | − | − | − | − | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3m30 | 2 |
denkosoft 陸上競技補助員