試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m55 | 最高記録 | 無効 試技数 | 順位 | 備 考 | ||||||||||||||
1 | 1681 | 藤 田 静 菜 | 小湊中(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||
2 | 2442 | 川 崎 璃 夏 | 三戸川内中(1) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m35 | 15 | 試技数による | |||||||||||||||
3 | 2115 | 成 田 朱 李 | 藤崎中(2) | × | ○ | × | × | × | 1m30 | 19 | 試技数による | |||||||||||||||||
4 | 2316 | 日 戸 かすみ | 南部中(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||
5 | 1596 | 大 野 胡 桃 | 三沢一中(2) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||
6 | 2415 | 横 田 三千奏 | 長者中(1) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||
7 | 2254 | 小 野 望 来 | 平賀東中(1) | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m35 | 11 | 試技数による | ||||||||||||||||
8 | 2009 | 菊 田 乃 彩 | 五戸中(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||
9 | 1458 | 類 家 亜 美 | 八戸三中(2) | ○ | × | × | × | 1m30 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | 2687 | 工 藤 晴 | 五所川原一中(1) | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m35 | 11 | 試技数による | ||||||||||||||||
11 | 1140 | 小 野 七 鳳 | 横内中(3) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m35 | 1 | 14 | 無効試技数による | ||||||||||||||
12 | 1179 | 工 藤 知 央 | 弘前二中(3) | × | × | × | 記録なし | |||||||||||||||||||||
13 | 1482 | 後 藤 麻 緒 | 黒石中(3) | ○ | ○ | × | × | × | 1m35 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | 1532 | 三 上 星 奈 | 五所川原三中(2) | × | × | ○ | × | × | × | 1m30 | 20 | 試技数による | ||||||||||||||||
15 | 1613 | 川 仁 美 沙 | 大平中(3) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m35 | 1 | 16 | 無効試技数による | |||||||||||||
16 | 2174 | 三 上 恵 子 | 長者中(2) | ○ | × | × | × | 1m30 | 17 | |||||||||||||||||||
17 | 1574 | 小 川 千 穂 | 十和田一中(3) | ○ | ○ | × | × | × | 1m35 | 9 | ||||||||||||||||||
18 | 1519 | 中 村 周 音 | 五所川原三中(3) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 7 | 試技数による | ||||||||||||||
19 | 1734 | 佐々木 琉 那 | 車力中(2) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 1m40 | 3 | |||||||||||||||||
20 | 1987 | 船 越 あかり | 佐井中(2) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 4 | 試技数による | |||||||||||||||
21 | 1091 | 三 上 瑠梨果 | 筒井中(3) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 4 | 試技数による 東北大会出場 | |||||||||||||||
22 | 1169 | 根 城 響 子 | 弘前一中(2) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m45 | 2 | |||||||||||||||
23 | 1042 | 安 田 香 乃 | 三内中(3) | − | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m53 | 1 | |||||||||
24 | 1646 | 舛 森 佳那美 | 田名部中(3) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 2 | 8 | 無効試技数による | |||||||||||
25 | 1243 | 蒔 苗 鈴 菜 | 船沢中(3) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 1m40 | 1 | 6 | 無効試技数による | |||||||||||||
26 | 1562 | 大 野 花 凜 | 十和田東中(3) | − | × | ○ | × | × | × | 1m35 | 11 | 試技数による |
denkosoft 陸上競技補助員