試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 1683 | 石 澤 実 緒 | 小湊中(2) | 棄権 | ||||||||||
2 | 2133 | 田 中 杏 実 | 三厩中(1) | 3m43 | 3m92 | 3m67 | 3m92 | 3m92 | 27 | |||||
3 | 1712 | 工 藤 怜 奈 | 大戸瀬中(2) | 4m01 | 4m09 | 4m05 | 4m09 | 4m09 | 24 | |||||
4 | 2119 | 兵 藤 宙 舞 | 藤崎中(1) | 3m71 | 3m72 | 3m81 | 3m81 | 3m81 | 28 | |||||
5 | 1435 | 下 舘 倫 | 八戸一中(2) | 4m02 | 4m13 | × | 4m13 | 4m13 | 23 | |||||
6 | 1467 | 中 野 萌 衣 | 長者中(3) | 4m23 | 4m21 | 4m19 | 4m23 | 4m23 | 22 | |||||
7 | 2667 | 長谷川 里 桜 | 木造中(1) | 4m01 | 4m08 | 4m04 | 4m08 | 4m08 | 25 | |||||
8 | 1368 | 駒 木 沙 耶 | 大館中(2) | × | 4m02 | 4m04 | 4m04 | 4m04 | 26 | |||||
9 | 1764 | 齋 藤 みなみ | 尾上中(2) | 4m50 | 4m63 | 4m65 | 4m65 | 4m65 | 12 | |||||
10 | 1616 | 松 野 佑 莉 | 大平中(3) | 4m27 | 3m82 | 4m11 | 4m27 | 4m27 | 21 | |||||
11 | 1247 | 對 馬 千 尋 | 船沢中(2) | × | 4m46 | 4m25 | 4m46 | 4m46 | 17 | セカンド記録による | ||||
12 | 1569 | 長 澤 璃々花 | 十和田東中(2) | 3m96 | 4m06 | 4m35 | 4m35 | 4m35 | 20 | |||||
13 | 1703 | 木 村 朱 里 | 木造中(3) | 4m36 | 4m46 | × | 4m46 | 4m46 | 16 | |||||
14 | 1588 | 原 田 菜 生 | 三沢一中(3) | 4m31 | 4m39 | 4m33 | 4m39 | 4m39 | 18 | |||||
15 | 1986 | 福 田 知 子 | 佐井中(2) | 4m38 | 4m16 | 4m35 | 4m38 | 4m38 | 19 | |||||
16 | 2013 | 石 藤 り お | 五戸中(3) | × | 4m38 | 4m53 | 4m53 | 4m53 | 15 | セカンド記録による | ||||
17 | 2053 | 古 里 春 花 | 階上中(3) | 4m73 | 4m44 | 4m35 | 4m73 | 1 | 4m75 | 4m66 | 4m56 | 4m75 | 8 | |
18 | 1980 | 駒 嶺 かりん | 田名部中(2) | 4m48 | 4m24 | 4m69 | 4m69 | 4m69 | 9 | |||||
19 | 1204 | 五十嵐 心 寧 | 弘前五中(3) | 4m74 | 5m00 | 4m78 | 5m00 | 6 | 4m72 | 4m75 | 4m80 | 5m00 | 3 | |
20 | 1098 | 島 津 佳 桜 | 筒井中(2) | × | × | 4m67 | 4m67 | 4m67 | 11 | |||||
21 | 1504 | 野 宮 永琉舞 | 五所川原一中(3) | × | × | 4m58 | 4m58 | 4m58 | 13 | |||||
22 | 1053 | 佐 藤 鈴 花 | 新城中(3) | 4m60 | 4m68 | × | 4m68 | 4m68 | 10 | |||||
23 | 2127 | 工 藤 彩由佳 | 鶴田中(1) | 4m77 | 4m83 | 4m56 | 4m83 | 4 | 4m62 | 4m49 | 4m85 | 4m85 | 5 | |
24 | 2064 | 高 橋 奈 々 | 福地中(3) | 4m53 | × | 4m41 | 4m53 | 4m53 | 14 | |||||
25 | 1170 | 成 田 芽 生 | 弘前一中(2) | 5m02 | 4m90 | 4m88 | 5m02 | 7 | 4m82 | × | 5m03 | 5m03 | 2 | |
26 | 1831 | 花 田 遥 | 鶴田中(3) | 5m08 | 5m18 | × | 5m18 | 8 | 5m12 | × | 5m02 | 5m18 | 1 | |
27 | 1068 | 直 川 京 香 | 佃中(3) | 4m84 | 3m84 | 4m38 | 4m84 | 5 | 4m43 | 4m65 | 4m51 | 4m84 | 6 | |
28 | 1748 | 村 上 玖怜愛 | 藤崎中(2) | 4m80 | 4m80 | 4m57 | 4m80 | 3 | 4m57 | 4m80 | 4m91 | 4m91 | 4 | |
29 | 1543 | 杉 山 榛 名 | 甲東中(3) | 4m76 | 4m47 | 4m40 | 4m76 | 2 | 4m35 | 4m58 | 4m24 | 4m76 | 7 |
denkosoft 陸上競技補助員