試技順 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 試技 1 | 試技 2 | 試技 3 | 3回の 最高記録 | トップ8の 試技順 | 試技 4 | 試技 5 | 試技 6 | 最高記録 | 順位 | 備 考 |
1 | 2669 | 秋 元 美 咲 | 稲垣中(1) | 4m57 | 6m23 | 5m77 | 6m23 | 6m23 | 29 | |||||
2 | 1684 | 相 内 裕 奈 | 蟹田中(3) | 5m18 | 4m72 | 6m00 | 6m00 | 6m00 | 30 | |||||
3 | 1691 | 細 谷 実 咲 | 蓬田中(3) | 6m41 | 6m21 | 6m11 | 6m41 | 6m41 | 28 | |||||
4 | 1719 | 佐々木 春 華 | 稲垣中(3) | 6m78 | 6m96 | 6m93 | 6m96 | 6m96 | 26 | |||||
5 | 1692 | 久 慈 涼 菜 | 蓬田中(2) | 6m86 | 6m50 | 6m65 | 6m86 | 6m86 | 27 | |||||
6 | 2676 | 森 田 凪 彩 | 市浦中(2) | × | 7m33 | 7m59 | 7m59 | 7m59 | 25 | |||||
7 | 1019 | 清 藤 百 花 | 沖館中(2) | 8m44 | 8m78 | 9m14 | 9m14 | 9m14 | 22 | |||||
8 | 1448 | 植 村 彩菜パール | 八戸三中(3) | 8m49 | 8m88 | 9m15 | 9m15 | 9m15 | 21 | セカンド記録による | ||||
9 | 1585 | 岩 城 百 映 | 三本木高附中(2) | 8m23 | 7m70 | 8m17 | 8m23 | 8m23 | 24 | |||||
10 | 1465 | 川 口 優 恵 | 長者中(3) | 8m31 | 8m60 | 8m24 | 8m60 | 8m60 | 23 | |||||
11 | 1472 | 赤 石 知 観 | 白山台中(3) | 9m36 | 8m05 | 8m77 | 9m36 | 9m36 | 18 | |||||
12 | 1092 | 最 上 明日佳 | 筒井中(3) | 9m45 | 9m50 | 9m48 | 9m50 | 9m50 | 17 | |||||
13 | 1240 | 神 南都未 | 船沢中(3) | 9m44 | 10m17 | 9m57 | 10m17 | 10m17 | 12 | |||||
14 | 2083 | 佐 藤 涼 夏 | 野沢中(3) | 10m19 | 9m23 | 9m23 | 10m19 | 10m19 | 11 | |||||
15 | 2095 | 三 橋 遥 | 浦町中(3) | 9m29 | 9m73 | 9m56 | 9m73 | 9m73 | 13 | |||||
16 | 1760 | 松 田 遥 圭 | 尾上中(3) | 9m58 | 8m57 | 9m48 | 9m58 | 9m58 | 16 | |||||
17 | 2018 | 古 川 恵利香 | 五戸中(2) | × | 9m13 | 10m38 | 10m38 | 10m38 | 10 | |||||
18 | 1267 | 浅瀬石 紗 奈 | 弘前南中(3) | 9m15 | 8m40 | 9m09 | 9m15 | 9m15 | 20 | |||||
19 | 1951 | 二本柳 光奈海 | 下北川内中(3) | 9m24 | 9m04 | × | 9m24 | 9m24 | 19 | |||||
20 | 1994 | 中 村 江梨子 | 三戸中(3) | 9m60 | 8m10 | 6m79 | 9m60 | 9m60 | 15 | |||||
21 | 1561 | 大 川 惠 未 | 十和田東中(3) | 9m11 | 9m62 | 9m37 | 9m62 | 9m62 | 14 | |||||
22 | 1252 | 藤 田 香 子 | 北辰中(3) | 10m11 | 10m40 | 9m70 | 10m40 | 10m40 | 9 | |||||
23 | 1521 | 大久保 愛 美 | 五所川原三中(3) | 10m49 | 10m17 | 9m08 | 10m49 | 1 | 10m00 | 10m06 | 9m50 | 10m49 | 8 | |
24 | 1494 | 山 口 結 願 | 中郷中(2) | 11m10 | 11m24 | 11m57 | 11m57 | 5 | 11m50 | 11m18 | 10m56 | 11m57 | 5 | |
25 | 1644 | 加 藤 美 和 | 田名部中(3) | 11m00 | 10m07 | 10m36 | 11m00 | 2 | × | 10m36 | 10m85 | 11m00 | 7 | |
26 | 1710 | 小 島 千 奈 | 大戸瀬中(3) | 10m49 | 11m24 | 11m27 | 11m27 | 3 | 10m59 | 10m68 | 11m14 | 11m27 | 6 | |
27 | 1758 | 佐 藤 佑 奈 | 尾上中(3) | 11m48 | × | 11m22 | 11m48 | 4 | 11m67 | 12m05 | 10m14 | 12m05 | 3 | |
28 | 1879 | 成 田 円 馨 | 六戸中(3) | 11m66 | 11m29 | 11m12 | 11m66 | 6 | 11m86 | 11m28 | 11m46 | 11m86 | 4 | |
29 | 1513 | 石 岡 妃 瀬 | 五所川原二中(3) | 12m89 | 12m88 | 13m16 | 13m16 | 8 | 13m00 | 13m02 | 13m75 | 13m75 | 1 | 大会新記録 全中標準突破 |
30 | 1645 | 菊 池 聖 奈 | 田名部中(3) | 12m30 | 12m88 | × | 12m88 | 7 | 12m82 | 13m47 | 12m35 | 13m47 | 2 | 全国大会標準突破 |
denkosoft 陸上競技補助員