2゚15'05"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 山道 勇輝 | |
31'57"(3) | ||
31'57"(3) | ||
2 区 | 高山 和樹 | |
9'16"(3) | ||
41'13"(3) | ||
3 区 | 小笠原 大智 | |
26'01"(2) | ||
1゚07'14"(2) | ||
4 区 | 阿部 岳斗 | |
26'17"(2) | ||
1゚33'31"(2) | ||
5 区 | 根市 嵩斗 | |
9'22"(2) | ||
1゚42'53"(2) | ||
6 区 | 谷地中 雄大 | |
16'02"(2) | ||
1゚58'55"(2) | ||
7 区 | 飯山 隆成 | |
16'10"(2) | ||
2゚15'05"(2) |