2゚23'44"(5)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 大島 武 | |
33'32"(5) | ||
33'32"(5) | ||
2 区 | 伊勢 明登 | |
9'31"(5) | ||
43'03"(5) | ||
3 区 | 苫米地 映児 | |
27'17"(3) | ||
1゚10'20"(4) | ||
4 区 | 沼畑 享良 | |
27'44"(4) | ||
1゚38'04"(5) | ||
5 区 | 北上 健志 | |
11'30"(8) | ||
1゚49'34"(5) | ||
6 区 | 野田 志龍 | |
16'48"(5) | ||
2゚06'22"(5) | ||
7 区 | 丸山 太一 | |
17'22"(5) | ||
2゚23'44"(5) |