2゚30'06"(4)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 佐藤 晶 | |
34'31"(4) | ||
34'31"(4) | ||
2 区 | 大山 暖生 | |
11'31"(9) | ||
46'02"(5) | ||
3 区 | 前田 翼 | |
28'40"(4) | ||
1゚14'42"(4) | ||
4 区 | 田 瑞希 | |
29'13"(4) | ||
1゚43'55"(4) | ||
5 区 | 牧野 真也 | |
11'35"(8) | ||
1゚55'30"(4) | ||
6 区 | 佐々木 大輝 | |
17'13"(4) | ||
2゚12'43"(4) | ||
7 区 | 吉崎 麗斗 | |
17'23"(4) | ||
2゚30'06"(4) |