2゚32'33"(5)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 小林 歩夢 | |
36'18"(6) | ||
36'18"(6) | ||
2 区 | 蛯名 季希 | |
10'26"(5) | ||
46'44"(6) | ||
3 区 | 尾ケ瀬 輝 | |
29'17"(5) | ||
1゚16'01"(6) | ||
4 区 | 小笠原 煌太 | |
29'45"(5) | ||
1゚45'46"(5) | ||
5 区 | 山中 陸翔 | |
10'21"(4) | ||
1゚56'07"(5) | ||
6 区 | 志賀 洸斗 | |
17'38"(5) | ||
2゚13'45"(5) | ||
7 区 | 岩清水 奏太 | |
18'48"(7) | ||
2゚32'33"(5) |