2゚09'16"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 須 蓮 | |
SR 30'41"(2) | ||
30'41"(2) | ||
2 区 | 兼平 涼太郎 | |
9'03"(2) | ||
39'44"(2) | ||
3 区 | 畑中 士道 | |
24'57"(2) | ||
1゚04'41"(2) | ||
4 区 | 荒関 星多 | |
SR 25'10"(1) | ||
1゚29'51"(2) | ||
5 区 | 河合 陽向 | |
SR 8'56"(2) | ||
1゚38'47"(2) | ||
6 区 | 蛯沢 柊斗 | |
SR 14'56"(2) | ||
1゚53'43"(2) | ||
7 区 | 戸來 莉玖 | |
15'33"(2) | ||
2゚09'16"(2) |