2゚25'34"(3)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 佐藤 晶 | |
33'13"(4) | ||
33'13"(4) | ||
2 区 | 橋 申伍 | |
10'27"(4) | ||
43'40"(5) | ||
3 区 | 前田 翼 | |
27'23"(4) | ||
1゚11'03"(4) | ||
4 区 | 青田 和 | |
28'49"(3) | ||
1゚39'52"(4) | ||
5 区 | 大山 暖生 | |
11'06"(5) | ||
1゚50'58"(3) | ||
6 区 | 畑 龍聖 | |
16'58"(3) | ||
2゚07'56"(3) | ||
7 区 | 太田 真陽 | |
17'38"(3) | ||
2゚25'34"(3) |