2゚29'08"(5)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 小川 隼登 | |
SR 30'50"(3) | ||
30'50"(3) | ||
2 区 | 小山田 孝輔 | |
11'01"(6) | ||
41'51"(3) | ||
3 区 | 寺尾 悠陽 | |
27'17"(3) | ||
1゚09'08"(3) | ||
4 区 | 成田 悠良 | |
30'00"(6) | ||
1゚39'08"(3) | ||
5 区 | 久保 悠也 | |
11'58"(7) | ||
1゚51'06"(4) | ||
6 区 | 久保田 繊 | |
18'44"(6) | ||
2゚09'50"(5) | ||
7 区 | 中村 光希 | |
19'18"(6) | ||
2゚29'08"(5) |