2゚09'34"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 兼平 涼太郎 | |
SR 29'39"(1) | ||
29'39"(1) | ||
2 区 | 河合 陽向 | |
SR 8'50"(2) | ||
38'29"(2) | ||
3 区 | 荒関 星多 | |
25'22"(2) | ||
1゚03'51"(2) | ||
4 区 | 井上 洸 | |
25'47"(2) | ||
1゚29'38"(2) | ||
5 区 | 和田 実頼 | |
8'56"(2) | ||
1゚38'34"(2) | ||
6 区 | 秋山 光希 | |
15'37"(2) | ||
1゚54'11"(2) | ||
7 区 | 畑中 士道 | |
15'23"(2) | ||
2゚09'34"(2) |